대문 › 시스템
수치 (스탯)
수치(스탯)는 캐릭터의 상태와 게임 진행을 나타냅니다. 15분당 변화는 게임 시간 15분마다 적용되는 기본 변화량입니다.
화학 작용 14
| 수치 | 기본값 | 범위 | 15분당 변화 | 상태 수 | 표시 |
|---|---|---|---|---|---|
마늘 | 0 | 0 ~ 100 | -1 | 3 | |
서리풀 | 0 | 0 ~ 48 | -1 | 2 | |
요정초 | 0 | 0 ~ 400 | -1 | 4 | |
요정초 수면 유도 효과 | 0 | 0 ~ 400 | -1 | 4 | |
불뿌리 | 0 | 0 ~ 100 | -1 | 3 | |
불뿌리 독성 | 0 | 0 ~ 100 | -1 | 3 | |
고마리 | 0 | 0 ~ 48 | -1 | 2 | |
헤더 효과 | 0 | 0 ~ 48 | -1 | 2 | |
실로시빈 | 0 | 0 ~ 16 | 0 | 2 | |
식중독 | 0 | 0 ~ 48 | -1 | 2 | |
광대버섯 효과 | 0 | 0 ~ 16 | 0 | 2 | |
이보텐산 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 2 | |
술 | 0 | 0 ~ 70 | -1 | 3 | |
애기괭이밥 효과 | 0 | 0 ~ 48 | -1 | 2 | 고정 시 |
손상 7
| 수치 | 기본값 | 범위 | 15분당 변화 | 상태 수 | 표시 |
|---|---|---|---|---|---|
통증 | 0 | 0 ~ 500 | 0 | 4 | |
발 부상 | 0 | 0 ~ 1000 | -1.5 | 2 | |
손 부상 | 0 | 0 ~ 1000 | -1 | 2 | |
출혈 | 0 | 0 ~ 20 | 0 | 5 | |
멍 | 0 | 0 ~ 400 | -1 | 2 | |
안구 손상 | 0 | 0 ~ 384 | 0 | 4 | |
모기 물림 | 0 | 0 ~ 384 | -1 | 3 |
생체 15
| 수치 | 기본값 | 범위 | 15분당 변화 | 상태 수 | 표시 |
|---|---|---|---|---|---|
체온 | 85 | -100 ~ 200 | 0 | 9 | 항상 |
혈압 | 75 | 0 ~ 75 | +1 | 4 | |
발열 | 0 | 0 ~ 1000 | -8 | 4 | |
폐렴 | 0 | 0 ~ 1000 | 0 | 6 | |
상부 호흡기 감염 | 0 | 0 ~ 1000 | 0 | 6 | |
위장염 | 0 | 0 ~ 1000 | 0 | 6 | |
전신 감염 | 0 | 0 ~ 1800 | 0 | 8 | |
구토감 | 0 | 0 ~ 24 | -1 | 3 | |
설사로 인한 탈수 | 0 | 0 ~ 300 | -0.75 | 3 | |
면역력 | 150 | 0 ~ 325 | 0 | 7 | |
비타민 | 336 | 0 ~ 336 | -0.5 | 1 | |
단백질 | 336 | 0 ~ 336 | -0.5 | 1 | |
철분 (기본) | 336 | 0 ~ 336 | -0.5 | 1 | |
위장 | 0 | 0 ~ 200 | 0 | 4 | 고정 시 |
장 | 0 | 0 ~ 1000 | 0 | 5 | 고정 시 |
정신 20
| 수치 | 기본값 | 범위 | 15분당 변화 | 상태 수 | 표시 |
|---|---|---|---|---|---|
사기 | 0 | -350 ~ 350 | 0 | 7 | |
스트레스 | 0 | 0 ~ 240 | -0.25 | 4 | |
각성도 | 96 | 0 ~ 96 | -0.75 | 2 | |
가벼운 수면 부족 | 0 | 0 ~ 72 | +1 | ||
식욕 | 100 | 0 ~ 250 | 0 | 6 | |
집중력 | 48 | 0 ~ 96 | -2 | 4 | |
용기 | 50 | 0 ~ 200 | 0 | 6 | |
고독감 | 0 | 0 ~ 4880 | -2 | 3 | |
슬픔 | 0 | 0 ~ 4880 | -1 | 6 | |
조증 | 0 | 0 ~ 1000 | -1.25 | 2 | |
이인증 | 0 | 0 ~ 1000 | -1 | 3 | |
안정감 | 0 | -1000 ~ 7500 | 0 | 7 | |
외출 욕구 | 0 | 0 ~ 672 | -4 | 5 | |
정신 착란 | 0 | 0 ~ 96 | -2 | 3 | |
만족도 | 1728 | 0 ~ 3456 | 0 | 5 | 항상 |
충족감 | 0 | -100 ~ 100 | -1.5 | 5 | |
편안함 | 0 | -100 ~ 100 | 0 | 5 | |
안정감 | 0 | -1000 ~ 7500 | 0 | 7 | |
유대감 | 0 | -100 ~ 100 | 0 | 5 | |
편집증 | 0 | 0 ~ 300 | -0.25 | 4 |
신체 11
| 수치 | 기본값 | 범위 | 15분당 변화 | 상태 수 | 표시 |
|---|---|---|---|---|---|
원기 | 96 | 0 ~ 96 | +0.5 | 5 | |
체력 | 1600 | 0 ~ 3200 | 0 | 5 | |
갈증 | 288 | 0 ~ 288 | -2 | 6 | |
허기 | 165 | 0 ~ 330 | 0 | 8 | |
기력 | 32 | 0 ~ 32 | +2 | 4 | |
불결함 | 0 | 0 ~ 500 | 0 | 4 | |
몸무게 | 441000 | 293999 ~ 1000000 | 0 | 11 | |
시력 | 0 | 0 ~ 3 | 0 | 2 | |
피부 상태 | 5 | -20 ~ 5 | 0 | 5 | |
발진 | 0 | 0 ~ 384 | -8 | 3 | |
인지력 | 75 | 0 ~ 150 | 0 | 고정 시 |
방호 5
질림 12
| 수치 | 기본값 | 범위 | 15분당 변화 | 상태 수 | 표시 |
|---|---|---|---|---|---|
생선 포화도 | 0 | 0 ~ 288 | -1 | 2 | |
새고기 포화도 | 0 | 0 ~ 288 | -1 | 2 | |
육류 포화도 | 0 | 0 ~ 288 | -1 | 2 | |
과일 포화도 | 0 | 0 ~ 288 | -1 | 2 | |
채소 포화도 | 0 | 0 ~ 288 | -1 | 2 | |
견과류 포화도 | 0 | 0 ~ 288 | -1 | 2 | |
알 포화도 | 0 | 0 ~ 288 | -1 | 2 | |
버섯 포화도 | 0 | 0 ~ 288 | -1 | 2 | |
스튜 포화도 | 0 | 0 ~ 288 | -1 | 2 | |
당분 포화도 | 0 | 0 ~ 288 | -1 | 2 | |
곡물 포화도 | 0 | 0 ~ 288 | -1 | 2 | |
유제품 포화도 | 0 | 0 ~ 288 | -1 | 2 |
기술 24
| 수치 | 기본값 | 범위 | 15분당 변화 | 상태 수 | 표시 |
|---|---|---|---|---|---|
궁술 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
도축 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
등반 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
제작 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
낚시 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
약초학 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
통찰력 | 0 | 0 ~ 1000 | 0 | ||
석공 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
칼 숙련 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
가죽 제작 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
드럼 연주 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
도예 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
투석 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
단조 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
사회성 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
창 숙련 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
작살 낚시 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
은신 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
재단 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
추적 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
함정 숙련 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
직조 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
관악기 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
목공 | 0 | 0 ~ 150 | 0 |
영감 17
| 수치 | 기본값 | 범위 | 15분당 변화 | 상태 수 | 표시 |
|---|---|---|---|---|---|
변성 의식 | 0 | 0 ~ 300 | -1 | 6 | |
의지 | 50 | 0 ~ 100 | 0 | 3 | |
정신력 | 250 | 0 ~ 250 | +1 | ||
융통성 | 50 | 0 ~ 100 | 0 | 3 | |
정신 체계 | 250 | 0 ~ 250 | +1 | 3 | |
동물 친화력 | 0 | 0 ~ 1000 | -0.1 | ||
조류 친화력 | 0 | 0 ~ 1000 | -0.1 | ||
벌레 친화력 | 0 | 0 ~ 1000 | -0.1 | ||
땅 친화력 | 0 | 0 ~ 1000 | -0.1 | ||
불 친화력 | 0 | 0 ~ 1000 | -0.1 | ||
서리 친화력 | 0 | 0 ~ 1000 | -0.1 | ||
물 친화력 | 0 | 0 ~ 1000 | -0.1 | ||
부싯돌 친화력 | 0 | 0 ~ 1000 | -0.1 | ||
어둠 친화력 | 0 | 0 ~ 1000 | -0.1 | ||
공포 친화력 | 0 | 0 ~ 1000 | -0.1 | ||
바람 친화력 | 0 | 0 ~ 1000 | -0.1 | ||
달 친화력 | 0 | 0 ~ 1000 | -0.1 |
기타 수치 180
| 수치 | 기본값 | 범위 | 15분당 변화 | 상태 수 | 표시 |
|---|---|---|---|---|---|
강수량 | 0 | 0 ~ 5 | 0 | 6 | |
거미백합 효과 | 0 | 0 ~ 48 | -1 | 2 | |
경계도 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
곰의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
공감 | 50 | 0 ~ 100 | 0 | 4 | |
공기 독성 | 0 | 0 ~ 6 | 0 | 4 | |
공포 | 0 | 0 ~ 100 | 0 | 3 | |
공포의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
공허 축복 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
공허 친화력 | 0 | 0 ~ 1000 | -0.1 | ||
과적 | 0 | 0 ~ 2 | 0 | 1 | |
광대버섯 모기 퇴치 | 0 | 0 ~ 8 | -1 | 1 | |
궁술 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
그림바드의 축복 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
그림자 축복 | 0 | 0 ~ 16 | -1 | 1 | |
기력 회복 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
기생충성 장염 | 0 | 0 ~ 1500 | 0 | 4 | |
| 나트륨 | 0 | 0 ~ 400 | -1 | 3 | |
낚시 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
내면의 따뜻함 (끝) | 0 | 0 ~ 16 | -1 | 1 | |
내면의 따뜻함 (속 온기 XYZ) | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
눈 | 0 | 0 ~ 480 | 0 | 3 | |
늑대의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
늪 열병 | 0 | 0 ~ 8 | 0 | 8 | |
다리 방호 | 0 | 0 ~ 10 | 0 | ||
다리 신경 손상 (기본) | 0 | 0 ~ 12 | -1 | 2 | |
다리 신경 손상 (영구) | 0 | 0 ~ 2880 | -1 | 4 | |
달의 여인 축복 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
달의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
달의 위상 (형태 보임) | 0 | 0 ~ 6 | 0 | 6 | |
달의 축복 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
더위 단열 | 0 | 0 ~ 0 | 0 | 5 | |
덫 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
도끼 전투 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
도토리 채집 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
두송실 모기 방호 | 0 | 0 ~ 12 | -1 | 1 | |
두송실 효과 | 0 | 0 ~ 48 | -1 | 2 | |
두통 | 0 | 0 ~ 48 | -1 | 3 | |
등반 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
땅멀미 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
땅의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
마녀석 중독 | 0 | 0 ~ 100 | -2 | 5 | |
머리카락 길이 | 11521 | 0 ~ 69120 | +1 | 7 | |
머리카락 유형 | 0 | 0 ~ 3 | 0 | 4 | |
| 멧돼지 급습 카운터 | 0 | 0 ~ 192 | +0.25 | 2 | |
| 멧돼지 사망 알림 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
멧돼지의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
모기 | 0 | 0 ~ 6 | 0 | 6 | |
무시몰 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 2 | |
물고기 소환 | 0 | 0 ~ 16 | -1 | 1 | |
물의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
| 바람 | 0 | -5 ~ 5 | 0 | 6 | |
바람의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
발 굳은살 | 0 | 0 ~ 1000 | 0 | 2 | |
방광 압박감 | 0 | 0 ~ 48 | 0 | 3 | |
방수 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
방충제 | 0 | 0 ~ 100 | -1 | 4 | |
뱃멀미 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
버드나무 껍질 | 0 | 0 ~ 400 | -1 | 4 | |
벌 보호 | 0 | 0 ~ 10 | 0 | ||
벌레 물림 | 0 | 0 ~ 384 | -1 | 3 | |
벌레 밀도 | 0 | 0 ~ 5 | 0 | 4 | |
벌레 방호 (곤충) | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
벌레 방호 (벌레) | 0 | 0 ~ 5 | 0 | 4 | |
벌레 피해 | 0 | 0 ~ 5 | 0 | 4 | |
벌에 쏘임 | 0 | 0 ~ 192 | -1 | 4 | |
보호 받음 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | 2 | |
복통 | 0 | 0 ~ 48 | -1 | 3 | |
부싯돌의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
부싯돌의 재주 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
불결함 제거 | 0 | 0 ~ 192 | -1 | 1 | |
불길한 기운 | 0 | 0 ~ 2 | 0 | 1 | |
불의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
불쾌함 | 0 | 0 ~ 2500 | 0 | 5 | |
비 노출 | 0 | 0 ~ 5 | 0 | 4 | |
비 없음 카운터 | 0 | 0 ~ 10000 | 0 | ||
비버 축복 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
비버의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
사슴의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
산토끼의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
상처 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | 5 | |
생각의 깊이 | 0 | 0 ~ 100 | 0 | ||
| 생강 | 0 | 0 ~ 48 | -1 | 2 | |
서리 축복 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
서리의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
서리풀 점착제 효능 | 0 | 0 ~ 100 | -1 | 1 | |
서쪽 바위 축복 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
손 굳은살 | 0 | 0 ~ 1000 | 0 | 2 | |
손 보호 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
손 신경 손상 (기본) | 0 | 0 ~ 12 | -1 | 2 | |
손 신경 손상 (영구) | 0 | 0 ~ 2880 | -1 | 4 | |
손재주 제약 | 0 | 0 ~ 3 | 0 | 3 | |
수면 부족 | 0 | 0 ~ 4 | 0 | 4 | |
수분 | 192 | 0 ~ 192 | -1 | 6 | |
수영 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
수위 | 0 | -7665 ~ 7665 | 0 | 4 | |
숙련된 선원 | 0 | 0 ~ 128 | -0.15 | 5 | |
숯 섭취 | 0 | 0 ~ 400 | -1 | 4 | |
습지 도금양 모기 방호 | 0 | 0 ~ 32 | -1 | 1 | |
습지 도금양 효과 | 0 | 0 ~ 16 | 0 | 3 | |
실명 | 0 | 0 ~ 480 | 0 | 4 | |
쌀 효과 | 0 | 0 ~ 48 | -1 | 2 | |
악몽 연료 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | ||
애도 | 0 | 0 ~ 2880 | -1 | 1 | |
야수의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
야수의 회복력 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
어둠의 감각 | 0 | 0 ~ 16 | -1 | 1 | |
어둠의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
얼굴 조화 | 50 | 0 ~ 100 | 0 | 4 | |
얼굴 체모 길이 | 0 | 0 ~ 192 | 0 | 5 | |
여우의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
연기 | 0 | 0 ~ 20 | -1 | 4 | |
연기에 싸임 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | 1 | |
영혼 유형 | 0 | 0 ~ 3 | 0 | ||
영혼 퀘스트 | 0 | 0 ~ 4 | 0 | ||
오소리의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
운반력 | 0 | 0 ~ 4000 | 0 | 4 | |
월계화 효과 | 0 | 0 ~ 48 | -1 | 2 | |
위 충만감 | 0 | 0 ~ 200 | 0 | 4 | 고정 시 |
유황 연고 방호 | 0 | 0 ~ 100 | -1 | 1 | |
이동 시 기력 제약 | 0 | 0 ~ 3 | 0 | 3 | |
이동 제약 | 0 | 0 ~ 3 | 0 | 3 | |
일관성 | 50 | 0 ~ 100 | 0 | 3 | |
일광 화상 | 0 | 0 ~ 1000 | 0 | 3 | |
임신 | 0 | 0 ~ 8640 | 0 | 7 | |
자고새 돌보기 | 0 | 0 ~ 192 | -1 | 1 | |
자연의 성장 | 0 | 0 ~ 192 | -1 | 1 | |
자외선 차단제 | 0 | 0 ~ 100 | -1 | 1 | |
작살 낚시 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
잠복자의 은총 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
장 속의 충만감 | 0 | 0 ~ 1000 | 0 | 5 | |
장 압박감 | 0 | 0 ~ 384 | 0 | 3 | |
| 재스민 | 0 | 0 ~ 48 | -1 | 2 | |
적극성 | 50 | 0 ~ 100 | 0 | 5 | |
정령 소음 | 0 | 0 ~ 13 | 0 | 6 | |
젖음 | 0 | 0 ~ 100 | -20 | 3 | |
조명 | 0 | 0 ~ 100 | 0 | 4 | |
| 조수 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 쥐 습격 카운터 | 0 | 0 ~ 192 | +1 | 2 | |
진정 효과 | 0 | 0 ~ 100 | -1 | 2 | |
진흙칠 | 0 | 0 ~ 50 | -1 | 1 | |
창술 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
채집 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
청소 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
추격 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
추위 단열 | 0 | 0 ~ 0 | 0 | 5 | |
추적 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
추적자 충동 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
추적자의 축복 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
카페인 | 0 | 0 ~ 24 | -1 | 2 | |
| 캡사이신 | 0 | 0 ~ 24 | -1 | 2 | |
콧노래 과부 축복 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
콧노래 과부의 욕구 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 3 | |
| 퀴닌 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 4 | |
| 크래프트하트 현현 결과 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
타닌 | 0 | 0 ~ 400 | -1 | 4 | |
탈출 보조 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
태닝 | 0 | 0 ~ 1000 | -0.25 | 3 | |
투구꽃 노출 | 0 | 0 ~ 384 | -8 | 3 | |
투구꽃 중독 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 4 | |
| 파도 강도 | 0 | 0 ~ 5 | 0 | 5 | |
평안한 물결 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
폐 손상 | 0 | 0 ~ 1000 | -1 | 3 | |
폐 썩음병 | 0 | 0 ~ 2880 | -1 | 1 | |
폐활량 | 1000 | 0 ~ 1000 | +1 | 3 | |
| 푸른 숲 탐험 | 0 | 0 ~ 20 | 0 | ||
풍요의 은혜 (버드나무 축복) | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
풍요의 은혜 (생식력 은혜 XYZ) | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
피 칠갑 | 0 | 0 ~ 50 | -1 | 1 | |
피부 세균 | 0 | 0 ~ 5 | 0 | 5 | |
피부 습기 | 64 | 0 ~ 64 | +2 | 4 | |
항생제 | 0 | 0 ~ 96 | -1 | 2 | |
햇볕 노출 (해) | 0 | 0 ~ 6 | 0 | 4 | |
햇볕 노출 (햇빛) | 672 | 0 ~ 672 | -1 | 1 | |
햇빛 강도 | 0 | 0 ~ 6 | 0 | 4 | |
화상 | 0 | 0 ~ 1500 | -1 | 5 | |
회피 보너스 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 | |
흥분 | 0 | 0 ~ 96 | 0 | 4 | |
흰 수사슴의 축복 | 0 | 0 ~ 11520 | -1 | 1 | |
힘 | 0 | 0 ~ 288 | 0 | 6 |
숨겨진 수치 336
게임 화면에 표시되지 않지만 내부적으로 진행 상황, 쿨다운, 계절, 이벤트 조건 등을 추적하는 수치입니다. 공식 한국어 이름이 없으면 위키가 붙인 설명 이름을 사용합니다. 영어 원문은 상세 페이지의 내부 이름에서 확인할 수 있습니다.
| 수치 | 기본값 | 범위 | 15분당 변화 | 상태 수 | 표시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7회(15분 단위) 무작위 카운터 | 0 | 0 ~ 7 | +1 | 1 | |
| 가슴 크기 | 0 | 0 ~ 200 | 0 | 6 | |
| 가을 진행 카운터 | 0 | 0 ~ 2880 | 0 | 8 | |
갑옷 축복 | 0 | 0 ~ 215 | 0 | ||
| 강 수위 범람 상태 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | 1 | |
| 강가 찜질을 부목에 바르기 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 강가 찜질을 붕대에 바르기 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 강꼬치고기 정령 결속 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 강꼬치고기 정령 조우 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 개구리 개체 수 | 60000 | 0 ~ 60000 | 0 | 4 | |
걷기 보조 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | 1 | |
| 걸쭉한 국 만들기 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 겨울 단계 | 0 | 0 ~ 6 | 0 | 7 | |
| 겨울 단계 기억 | 0 | 0 ~ 6 | 0 | ||
| 겨울 진행 카운터 | 0 | 0 ~ 2880 | 0 | 12 | |
| 겨울 폭풍 묶음 | 97 | 0 ~ 97 | 0 | 2 | |
| 겨울 폭풍 바람 카운터 | 0 | 0 ~ 2 | 0 | ||
| 겨울 폭풍 카운터 | 0 | 0 ~ 1344 | 0 | 2 | |
경계 일시 보너스 | 0 | 0 ~ 1000 | -1000 | ||
| 고급 도끼 아님 (내부 변수) | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
고기걸이 도축 보너스 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | 2 | |
고립감 | 0 | 0 ~ 11520 | +1 | 3 | |
| 골반 너비 | 50 | 0 ~ 200 | 0 | 4 | |
| 곰 개체 수 | 1000 | 0 ~ 1000 | 0 | 1 | |
| 곰 정령 결속 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 곰 정령 조우 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 곰 존재 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 공포의 정령 결속 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 공포의 정령 조우 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
공허 부르기 해금 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 공허의 정령 조우 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
공허의 통찰 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 공허한 자 존재 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
공허함 | 0 | 0 ~ 11520 | -0.25 | 2 | |
| 공허함 상태 | 0 | 0 ~ 10 | 0 | 2 | |
| 관개 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
관계적 계층 | 0 | 0 ~ 3 | 0 | ||
| 광기 | 0 | 0 ~ 9999 | -1 | ||
구름 | 350 | 0 ~ 768 | 0 | ||
구름 소진 | 0 | 0 ~ 10 | 0 | ||
| 구토 카운터 | 0 | 0 ~ 4 | -1 | ||
군단 해체하기 | 0 | 0 ~ 96 | 0 | 1 | |
| 그림바드 존재 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
극심한 수면 부족 | 0 | 0 ~ 96 | +1 | ||
근육 성장 촉진제 | -100 | -100 ~ 100 | 0 | 3 | |
근육량 | 1600 | 0 ~ 3200 | 0 | 5 | |
긁기 보조 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 금속 가공 | 0 | 0 ~ 150 | 0 | ||
| 기력 상태 표시를 누르고 휴식 버튼 누르기 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
기본 온도 | 0 | -80 ~ 80 | 0 | 7 | |
| 기분 변동 | 0 | 0 ~ 576 | 0 | 3 | |
긴급 수정용 (2025-05-25 패치, 지금은 불필요) | 0 | 0 ~ 3 | +1 | ||
긴급 수정용 (2025-06-15 패치, 지금은 불필요) | 0 | 0 ~ 3 | +1 | ||
긴급 수정용 (2025-08-05 패치, 지금은 불필요) | 0 | 0 ~ 3 | +1 | ||
긴급 수정용 (2025-09-07 패치, 지금은 불필요) | 0 | 0 ~ 3 | +1 | 1 | |
긴급 수정용 (2026-02-12 패치, 지금은 불필요) | 0 | 0 ~ 3 | +1 | ||
긴급 수정용 (2026-02-16 패치, 지금은 불필요) | 0 | 0 ~ 3 | +1 | ||
긴급 수정용 (2026-03-13 패치, 지금은 불필요) | 0 | 0 ~ 3 | +1 | ||
긴급 수정용 (2026-04-09 패치, 지금은 불필요) | 0 | 0 ~ 3 | +1 | ||
긴급 수정용: 물고기 개체 수 초기화 카운터 (지금은 불필요) | 0 | 0 ~ 3 | +1 | ||
길 이동 보조 (남쪽) | 0 | 0 ~ 1 | 0 | 2 | |
길 이동 보조 (동쪽) | 0 | 0 ~ 1 | 0 | 2 | |
길 이동 보조 (북쪽) | 0 | 0 ~ 1 | 0 | 2 | |
길 이동 보조 (서쪽) | 0 | 0 ~ 1 | 0 | 2 | |
| 낚시 시 모기·빛 양 | 0 | 0 ~ 100 | 0 | 3 | |
| 낚시를 하는 물의 크기나 면적 | 0 | 0 ~ 100 | 0 | ||
| 난로 깨우기 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
남성적 특성 | 0 | 0 ~ 200 | 0 | 5 | |
남성적 특성 불호 | -200 | -200 ~ 200 | 0 | 5 | |
남성적 특성 선호 | -200 | -200 ~ 200 | 0 | 5 | |
| 남풍 | 0 | 0 ~ 400 | 0 | 3 | |
내리막 이동 보너스 | 1 | 1 ~ 1 | 0 | 1 | |
| 높은 집 친화력 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
눈 값 | 0 | 0 ~ 5 | 0 | ||
| 눈 모양 | 116 | 0 ~ 227 | 0 | 72 | |
| 눈 숨김 | 0 | 0 ~ 480 | 0 | ||
| 느끼는 매력 | 0 | -200 ~ 200 | 0 | 6 | |
| 늑대 개체 수 | 15000 | 0 ~ 15000 | 0 | 4 | |
| 늑대 무리 존재함 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 늑대 정령 결속 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 늑대 정령 조우 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 늑대 존재함 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 늪 수위 결빙 상태 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | 1 | |
| 늪 수위 침수 상태 | 0 | 0 ~ 2 | 0 | 2 | |
늪 열병 감염 적혈구 | 0 | 0 ~ 100000 | 0 | 5 | |
늪 열병 저항 | 0 | 0 ~ 2016 | 0 | 1 | |
늪 열병 카운터 | 0 | 0 ~ 192 | 0 | ||
늪 열병 포자소체 | 0 | 0 ~ 672 | 0 | 1 | |
늪지 수위 | 0 | 0 ~ 384 | -1 | 2 | |
| 다람쥐 개체 수 | 30000 | 0 ~ 30000 | 0 | 4 | |
| 달 마법 부여 받기 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 달 모양 | 0 | 1 ~ 6 | 0 | ||
| 달 정령 결속 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 달 정령 조우 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
달빛 | 0 | 0 ~ 100 | 0 | 4 | |
| 달빛서림 정령 결속 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 달빛서림 정령 조우 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
| 달빛서림 존재 | 0 | 0 ~ 1 | 0 | ||
