따뜻하게 잠자리에 가죽 깔기
이 수치에 영향을 주는 것
패시브로 영향을 주는 카드
| 출처 | 효과 | 변화 |
|---|---|---|
| 모포 | 모포 — 체감 온도: 잠자리 (+12, 품질에 따라 0.8~1.2배 보간) | +1 |
| 가죽 담요 | 가죽 담요 — 체감 온도: 잠자리 (+6, 품질에 따라 0.8~1.2배 보간) | +1 |
큰 가죽 | 큰 가죽 — 잘 때 방수와 안녕감 | +1 |
큰 가죽 | 큰 가죽 — 잘 때 온기 - 큼 | +1 |
중간 크기 가죽 | 중간 크기 가죽 — 잘 때 방수와 안녕감 | +1 |
중간 크기 가죽 | 중간 크기 가죽 — 잘 때 온기 - 중간 | +1 |
작은 가죽 | 작은 가죽 — 잘 때 방수와 안녕감 | +1 |
작은 가죽 | 작은 가죽 — 잘 때 온기 - 작음 | +1 |
매우 큰 가죽 | 매우 큰 가죽 — 잘 때 방수와 안녕감 | +1 |
매우 큰 가죽 | 매우 큰 가죽 — 잘 때 온기 - 아주 큼 | +1 |
🔧 전체 원본 데이터 보기 (게임 파일의 모든 필드)
게임 파일에서 추출한 값 그대로입니다. 기본값(0, 빈 값)인 필드는 생략되었습니다. 내부 ID: EquipSomeLeatherInYourBedForWarmth · UniqueID bc01b9ff49360bd40a3aa39cb98cd276
- 내부 이름 m_Name:
EquipSomeLeatherInYourBedForWarmth - 고유 ID 번호 UniqueIDIndex: 3697
- 이름 GameName: 따뜻하게 잠자리에 가죽 깔기 (EquipSomeLeatherInYourBedForWarmth)
- 설명 Description: ""
- 지속 효과에 영향 없음 DoesNotAffectPassiveEffects: 1
- 최소/최대 MinMaxValue: y=1
- 표시 Visibility: 2
- 피드백 정보 FeedbackInfo:
- 단계 값 StepValue: 1
큰 가죽
중간 크기 가죽
작은 가죽
매우 큰 가죽