지역 강꼬치고기 개체 수 (강꼬치고기)
이 수치에 영향을 주는 것
패시브로 영향을 주는 카드
| 출처 | 효과 | 변화 |
|---|---|---|
갈대 웅덩이 (탐색·개선) | 갈대 웅덩이 (탐색·개선) (패시브) | +50 |
헤더 습지 (탐색·개선) | 헤더 습지 (탐색·개선) (패시브) | +100 |
북쪽 호수 둑 (탐색·개선) | 북쪽 호수 둑 (탐색·개선) (패시브) | +100 |
오리 체류지 (탐색·개선) | 오리 체류지 (탐색·개선) (패시브) | +100 |
물에 잠긴 숲 (탐색·개선) | 물에 잠긴 숲 (탐색·개선) (패시브) | +100 |
버드나무 진창 (탐색·개선) | 버드나무 진창 (탐색·개선) (패시브) | +100 |
버드나무 길 (탐색·개선) | 버드나무 길 (탐색·개선) (패시브) | +100 |
푸른 폭포 (탐색·개선) | 푸른 폭포 (탐색·개선) (패시브) | +100 |
이끼 낀 강둑 (탐색·개선) | 이끼 낀 강둑 (탐색·개선) (패시브) | +100 |
호수 섬 (탐색·개선) | 호수 섬 (탐색·개선) (패시브) | +100 |
남쪽 호수 둑 (탐색·개선) | 남쪽 호수 둑 (탐색·개선) (패시브) | +100 |
점토 둑 (탐색·개선) | 점토 둑 (탐색·개선) (패시브) | +100 |
질퍽한 강둑 (탐색·개선) | 질퍽한 강둑 (탐색·개선) (패시브) | +100 |
강 합류지 (탐색·개선) | 강 합류지 (탐색·개선) (패시브) | +100 |
그늘진 강둑 (탐색·개선) | 그늘진 강둑 (탐색·개선) (패시브) | +100 |
다른 수치의 상태가 주는 영향
| 수치 | 상태 (범위) | 변화 |
|---|---|---|
| 낚시 시 모기·빛 양 | 낚시 시 모기·빛 양 상태: 밤 (0 ~ 9) | -50 |
| 낚시 시 모기·빛 양 | 낚시 시 모기·빛 양 상태: 낮 (100) | -10 |
| 물이 얼었음 | 물이 얼었음 상태: 물고기 개체 수 감소, 침수된 길의 침수 상태를 결빙 상태로 바꿈 (673 ~ 1344) | -10 |
이 수치가 쓰이는 곳
드롭 확률 보정에 쓰임
얼음 구멍 (강) — 얼음 구멍 (강) ← 낚시하기
강 — 강 ← 낚시하기
강 — 강 ← 작살 낚시
강 습지 (늪) — 강 습지 (늪) ← 낚시하기
강 습지 (늪) — 강 습지 (늪) ← 작살 낚시
강 호수 — 강 호수 ← 낚시하기
강 호수 — 강 호수 ← 작살 낚시
강 습지 (습지) — 강 습지 (습지) ← 낚시하기
강 습지 (습지) — 강 습지 (습지) ← 작살 낚시
강 습지 (수렁) — 강 습지 (수렁) ← 낚시하기
강 습지 (수렁) — 강 습지 (수렁) ← 작살 낚시
강 습지 (진창) — 강 습지 (진창) ← 낚시하기
강 습지 (진창) — 강 습지 (진창) ← 작살 낚시
🔧 전체 원본 데이터 보기 (게임 파일의 모든 필드)
게임 파일에서 추출한 값 그대로입니다. 기본값(0, 빈 값)인 필드는 생략되었습니다. 내부 ID: Pop_Pike_Local · UniqueID c2c0f35567894c74eabe32272ce35647
- 내부 이름 m_Name:
Pop_Pike_Local - 고유 ID 번호 UniqueIDIndex: 5042
- 이름 GameName: 지역 강꼬치고기 개체 수 (Pop_Pike_Local)
- 지속 효과에 영향 없음 DoesNotAffectPassiveEffects: 1
- 최소/최대 MinMaxValue: y=100
- 표시 Visibility: 2
갈대 웅덩이 (탐색·개선)
헤더 습지 (탐색·개선)
북쪽 호수 둑 (탐색·개선)
오리 체류지 (탐색·개선)
푸른 폭포 (탐색·개선)
이끼 낀 강둑 (탐색·개선)
호수 섬 (탐색·개선)
질퍽한 강둑 (탐색·개선)