해빙 요인
부족할 때 문구: “눈 부족”
상태 단계
수치 값이 범위에 들어가면 해당 상태가 적용됩니다. 효과 중 "15분당 변화율"은 그 상태가 유지되는 동안 15분마다 적용됩니다. 좁은 화면에서는 표를 좌우로 밀어 볼 수 있습니다.
| 값 범위 | 상태 | 경고 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 4 | 극심한 해빙 | ||
| 3 | 높은 해빙 |
| |
| 2 | 중간 해빙 |
| |
| 1 | 가벼운 해빙 |
|
이 수치에 영향을 주는 것
행동으로 인한 변화 (4)
| 출처 | 행동 | 변화 |
|---|---|---|
| 해빙 요인 증가 | 자동 트리거: 해빙 요인 증가 | +1 |
| 해빙 요인 증가 | 자동 트리거: 눈이 없어 해빙 요인 감소 | -1 |
| 해빙 요인 증가 | 자동 트리거: 기온이 낮아 해빙 요인 감소 | -1 |
| 해빙 요인 증가 | 자동 트리거: 봄이 아니어서 해빙 요인 감소 | -1 |
이 수치가 쓰이는 곳
이 수치를 조건으로 하는 행동 (72)
| 출처 | 행동 | 필요 범위 |
|---|---|---|
성장 중인 클로버밭 | 성장 중인 클로버밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
성장 중인 클로버밭 | 성장 중인 클로버밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
성장 중인 클로버밭 | 성장 중인 클로버밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
성장 중인 클로버밭 | 성장 중인 클로버밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
클로버밭 | 클로버밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
클로버밭 | 클로버밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
클로버밭 | 클로버밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
클로버밭 | 클로버밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
휴경지 | 휴경지 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
휴경지 | 휴경지 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
휴경지 | 휴경지 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
휴경지 | 휴경지 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
성장 중인 아마밭 | 성장 중인 아마밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
성장 중인 아마밭 | 성장 중인 아마밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
성장 중인 아마밭 | 성장 중인 아마밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
성장 중인 아마밭 | 성장 중인 아마밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
잘 자란 아마밭 | 잘 자란 아마밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
잘 자란 아마밭 | 잘 자란 아마밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
잘 자란 아마밭 | 잘 자란 아마밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
잘 자란 아마밭 | 잘 자란 아마밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
성장 중인 헤더밭 | 성장 중인 헤더밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
성장 중인 헤더밭 | 성장 중인 헤더밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
성장 중인 헤더밭 | 성장 중인 헤더밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
성장 중인 헤더밭 | 성장 중인 헤더밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
잘 자란 헤더밭 | 잘 자란 헤더밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
잘 자란 헤더밭 | 잘 자란 헤더밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
잘 자란 헤더밭 | 잘 자란 헤더밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
잘 자란 헤더밭 | 잘 자란 헤더밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
성장 중인 포아풀밭 | 성장 중인 포아풀밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
성장 중인 포아풀밭 | 성장 중인 포아풀밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
성장 중인 포아풀밭 | 성장 중인 포아풀밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
성장 중인 포아풀밭 | 성장 중인 포아풀밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
잘 자란 포아풀밭 | 잘 자란 포아풀밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
잘 자란 포아풀밭 | 잘 자란 포아풀밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
잘 자란 포아풀밭 | 잘 자란 포아풀밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
잘 자란 포아풀밭 | 잘 자란 포아풀밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
성장 중인 완두콩밭 | 성장 중인 완두콩밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
성장 중인 완두콩밭 | 성장 중인 완두콩밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
성장 중인 완두콩밭 | 성장 중인 완두콩밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
성장 중인 완두콩밭 | 성장 중인 완두콩밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
잘 자란 완두콩밭 | 잘 자란 완두콩밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
잘 자란 완두콩밭 | 잘 자란 완두콩밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
잘 자란 완두콩밭 | 잘 자란 완두콩밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
잘 자란 완두콩밭 | 잘 자란 완두콩밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
성장 중인 호밀밭 | 성장 중인 호밀밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
성장 중인 호밀밭 | 성장 중인 호밀밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
성장 중인 호밀밭 | 성장 중인 호밀밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
성장 중인 호밀밭 | 성장 중인 호밀밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
잘 자란 호밀밭 | 잘 자란 호밀밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
잘 자란 호밀밭 | 잘 자란 호밀밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
잘 자란 호밀밭 | 잘 자란 호밀밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
잘 자란 호밀밭 | 잘 자란 호밀밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
경작지 (장소) | 경작지 (장소) — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
경작지 (장소) | 경작지 (장소) — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
경작지 (장소) | 경작지 (장소) — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
경작지 (장소) | 경작지 (장소) — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
성장 중인 순무밭 | 성장 중인 순무밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
성장 중인 순무밭 | 성장 중인 순무밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
성장 중인 순무밭 | 성장 중인 순무밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
성장 중인 순무밭 | 성장 중인 순무밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
잘 자란 순무밭 | 잘 자란 순무밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
잘 자란 순무밭 | 잘 자란 순무밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
잘 자란 순무밭 | 잘 자란 순무밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
잘 자란 순무밭 | 잘 자란 순무밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
성장 중인 밀밭 | 성장 중인 밀밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
성장 중인 밀밭 | 성장 중인 밀밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
성장 중인 밀밭 | 성장 중인 밀밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
성장 중인 밀밭 | 성장 중인 밀밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
잘 자란 밀밭 | 잘 자란 밀밭 — 녹는 눈 1 (패시브 조건) | 1 |
잘 자란 밀밭 | 잘 자란 밀밭 — 녹는 눈 2 (패시브 조건) | 2 |
잘 자란 밀밭 | 잘 자란 밀밭 — 녹는 눈 3 (패시브 조건) | 3 |
잘 자란 밀밭 | 잘 자란 밀밭 — 녹는 눈 4 (패시브 조건) | 4 |
🔧 전체 원본 데이터 보기 (게임 파일의 모든 필드)
게임 파일에서 추출한 값 그대로입니다. 기본값(0, 빈 값)인 필드는 생략되었습니다. 내부 ID: ThawingFactor · UniqueID 07ac7bcf9adc3ab42928193bbb4d07eb
- 내부 이름 m_Name:
ThawingFactor - 고유 ID 번호 UniqueIDIndex: 5501
- 이름 GameName: 해빙 요인 (Thawing Factor)
- 최소/최대 MinMaxValue: y=4
- 표시 Visibility: 2
- 상태 막대 없음 StatusesHaveNoBar: 1
- 상태 Statuses:
- 이름 GameName: 가벼운 해빙 (Light Thawing)
- 값 범위 ValueRange: x=1, y=1
- 수치 효과 EffectsOnStats:
- 수치 Stat:
수위 확인 불가 - 변화율 RateModifier: x=12, y=12
- 수치 Stat:
- 이름 GameName: 중간 해빙 (Medium Thawing)
- 값 범위 ValueRange: x=2, y=2
- 수치 효과 EffectsOnStats:
- 수치 Stat:
수위 확인 불가 - 변화율 RateModifier: x=24, y=24
- 수치 Stat:
- 이름 GameName: 높은 해빙 (HIgh Thawing)
- 값 범위 ValueRange: x=3, y=3
- 수치 효과 EffectsOnStats:
- 수치 Stat:
수위 확인 불가 - 변화율 RateModifier: x=48, y=48
- 수치 Stat:
- 피드백 정보 FeedbackInfo:
- 단계 값 StepValue: 1
- 부족 문구 NotEnoughText: 눈 부족 (Not Enough Snow)
성장 중인 클로버밭
휴경지
성장 중인 아마밭
성장 중인 헤더밭
성장 중인 포아풀밭
성장 중인 완두콩밭
성장 중인 호밀밭
성장 중인 밀밭