물 위에 떠 있는 식물이나 물체
이 수치에 영향을 주는 것
패시브로 영향을 주는 카드
| 출처 | 효과 | 변화 |
|---|---|---|
검은 수렁 (탐색·개선) | 검은 수렁 (탐색·개선) (패시브) | +40 |
질퍽한 들판 (탐색·개선) | 질퍽한 들판 (탐색·개선) (패시브) | +40 |
악취의 늪 (탐색·개선) | 악취의 늪 (탐색·개선) (패시브) | +40 |
모기 평원 (탐색·개선) | 모기 평원 (탐색·개선) (패시브) | +40 |
이탄 늪 (탐색·개선) | 이탄 늪 (탐색·개선) (패시브) | +40 |
붉은 수렁 (탐색·개선) | 붉은 수렁 (탐색·개선) (패시브) | +40 |
갈대 웅덩이 (탐색·개선) | 갈대 웅덩이 (탐색·개선) (패시브) | +40 |
강가의 공터 (탐색·개선) | 강가의 공터 (탐색·개선) (패시브) | +40 |
북쪽 호수 둑 (탐색·개선) | 북쪽 호수 둑 (탐색·개선) (패시브) | +60 |
오리 체류지 (탐색·개선) | 오리 체류지 (탐색·개선) (패시브) | +60 |
물에 잠긴 숲 (탐색·개선) | 물에 잠긴 숲 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
버드나무 진창 (탐색·개선) | 버드나무 진창 (탐색·개선) (패시브) | +60 |
버드나무 길 (탐색·개선) | 버드나무 길 (탐색·개선) (패시브) | +60 |
푸른 폭포 (탐색·개선) | 푸른 폭포 (탐색·개선) (패시브) | +60 |
이끼 낀 강둑 (탐색·개선) | 이끼 낀 강둑 (탐색·개선) (패시브) | +60 |
호수 섬 (탐색·개선) | 호수 섬 (탐색·개선) (패시브) | +60 |
북쪽 여울 (탐색·개선) | 북쪽 여울 (탐색·개선) (패시브) | +60 |
강 길목 (탐색·개선) | 강 길목 (탐색·개선) (패시브) | +60 |
거친 바위 강둑 (탐색·개선) | 거친 바위 강둑 (탐색·개선) (패시브) | +60 |
남쪽 호수 둑 (탐색·개선) | 남쪽 호수 둑 (탐색·개선) (패시브) | +60 |
점토 둑 (탐색·개선) | 점토 둑 (탐색·개선) (패시브) | +70 |
마녀 진창 (탐색·개선) | 마녀 진창 (탐색·개선) (패시브) | +70 |
질퍽한 강둑 (탐색·개선) | 질퍽한 강둑 (탐색·개선) (패시브) | +70 |
강 합류지 (탐색·개선) | 강 합류지 (탐색·개선) (패시브) | +30 |
그늘진 강둑 (탐색·개선) | 그늘진 강둑 (탐색·개선) (패시브) | +60 |
남쪽 여울 (탐색·개선) | 남쪽 여울 (탐색·개선) (패시브) | +60 |
🔧 전체 원본 데이터 보기 (게임 파일의 모든 필드)
게임 파일에서 추출한 값 그대로입니다. 기본값(0, 빈 값)인 필드는 생략되었습니다. 내부 ID: WaterCover · UniqueID 3c2a3370200196c4c921d90096b08f67
- 내부 이름 m_Name:
WaterCover - 고유 ID 번호 UniqueIDIndex: 5599
- 이름 GameName: 물 위에 떠 있는 식물이나 물체 (WaterCover)
- 지속 효과에 영향 없음 DoesNotAffectPassiveEffects: 1
- 최소/최대 MinMaxValue: y=100
- 표시 Visibility: 2
- 피드백 정보 FeedbackInfo:
- 단계 값 StepValue: 1
검은 수렁 (탐색·개선)
갈대 웅덩이 (탐색·개선)
강가의 공터 (탐색·개선)
북쪽 호수 둑 (탐색·개선)
오리 체류지 (탐색·개선)
푸른 폭포 (탐색·개선)
이끼 낀 강둑 (탐색·개선)
호수 섬 (탐색·개선)
북쪽 여울 (탐색·개선)
마녀 진창 (탐색·개선)