토양 습도
이 수치에 영향을 주는 것
패시브로 영향을 주는 카드
| 출처 | 효과 | 변화 |
|---|---|---|
늪지 언덕 (탐색·개선) | 늪지 언덕 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
검은 수렁 (탐색·개선) | 검은 수렁 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
질퍽한 들판 (탐색·개선) | 질퍽한 들판 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
악취의 늪 (탐색·개선) | 악취의 늪 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
모기 평원 (탐색·개선) | 모기 평원 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
이탄 늪 (탐색·개선) | 이탄 늪 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
붉은 수렁 (탐색·개선) | 붉은 수렁 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
갈대 웅덩이 (탐색·개선) | 갈대 웅덩이 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
강가의 공터 (탐색·개선) | 강가의 공터 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
북쪽 호수 둑 (탐색·개선) | 북쪽 호수 둑 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
오리 체류지 (탐색·개선) | 오리 체류지 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
물에 잠긴 숲 (탐색·개선) | 물에 잠긴 숲 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
버드나무 진창 (탐색·개선) | 버드나무 진창 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
버드나무 길 (탐색·개선) | 버드나무 길 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
푸른 폭포 (탐색·개선) | 푸른 폭포 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
이끼 낀 강둑 (탐색·개선) | 이끼 낀 강둑 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
호수 섬 (탐색·개선) | 호수 섬 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
북쪽 여울 (탐색·개선) | 북쪽 여울 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
강 길목 (탐색·개선) | 강 길목 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
거친 바위 강둑 (탐색·개선) | 거친 바위 강둑 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
남쪽 호수 둑 (탐색·개선) | 남쪽 호수 둑 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
점토 둑 (탐색·개선) | 점토 둑 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
마녀 진창 (탐색·개선) | 마녀 진창 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
질퍽한 강둑 (탐색·개선) | 질퍽한 강둑 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
강 합류지 (탐색·개선) | 강 합류지 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
그늘진 강둑 (탐색·개선) | 그늘진 강둑 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
남쪽 여울 (탐색·개선) | 남쪽 여울 (탐색·개선) (패시브) | +90 |
🔧 전체 원본 데이터 보기 (게임 파일의 모든 필드)
게임 파일에서 추출한 값 그대로입니다. 기본값(0, 빈 값)인 필드는 생략되었습니다. 내부 ID: SoilHumidity · UniqueID 5aaec5273b05c494d86def3eeb606312
- 내부 이름 m_Name:
SoilHumidity - 고유 ID 번호 UniqueIDIndex: 5176
- 이름 GameName: 토양 습도 (SoilHumidity)
- 지속 효과에 영향 없음 DoesNotAffectPassiveEffects: 1
- 최소/최대 MinMaxValue: y=100
- 표시 Visibility: 2
- 피드백 정보 FeedbackInfo:
- 단계 값 StepValue: 1
늪지 언덕 (탐색·개선)
검은 수렁 (탐색·개선)
갈대 웅덩이 (탐색·개선)
강가의 공터 (탐색·개선)
북쪽 호수 둑 (탐색·개선)
오리 체류지 (탐색·개선)
푸른 폭포 (탐색·개선)
이끼 낀 강둑 (탐색·개선)
호수 섬 (탐색·개선)
북쪽 여울 (탐색·개선)
마녀 진창 (탐색·개선)