습도
상태 단계
수치 값이 범위에 들어가면 해당 상태가 적용됩니다. 효과 중 "15분당 변화율"은 그 상태가 유지되는 동안 15분마다 적용됩니다. 좁은 화면에서는 표를 좌우로 밀어 볼 수 있습니다.
| 값 범위 | 상태 | 경고 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 289 ~ 384 | 매우 습함 | ||
| 193 ~ 288 | 습함 | ||
| 97 ~ 192 | 보통 | ||
| 0 ~ 96 | 건조함 |
|
이 수치에 영향을 주는 것
다른 수치의 상태가 주는 영향
| 수치 | 상태 (범위) | 변화 |
|---|---|---|
습도 | 습도 상태: 보통 (97 ~ 192) | -2/15분 |
습도 | 습도 상태: 습함 (193 ~ 288) | -4/15분 |
습도 | 습도 상태: 매우 습함 (289 ~ 384) | -8/15분 |
| 가을 진행 카운터 | 가을 진행 카운터 상태: 계절 1 (1 ~ 576) | +3/15분 |
| 가을 진행 카운터 | 가을 진행 카운터 상태: 계절 2 (577 ~ 1152) | +3/15분 |
| 가을 진행 카운터 | 가을 진행 카운터 상태: 계절 3 (1153 ~ 1728) | +3/15분 |
| 가을 진행 카운터 | 가을 진행 카운터 상태: 계절 4 (1729 ~ 2304) | +3/15분 |
| 가을 진행 카운터 | 가을 진행 카운터 상태: 계절 5 (2305 ~ 2879) | +3/15분 |
| 봄 진행 카운터 | 봄 진행 카운터 상태: 계절 1, 겨울 폭풍 카운터 초기화 (1 ~ 288) | +4/15분 |
| 봄 진행 카운터 | 봄 진행 카운터 상태: 계절 2 (289 ~ 576) | +4/15분 |
| 봄 진행 카운터 | 봄 진행 카운터 상태: 계절 3 (577 ~ 865) | +4/15분 |
| 봄 진행 카운터 | 봄 진행 카운터 상태: 계절 4 (866 ~ 1152) | +4/15분 |
| 봄 진행 카운터 | 봄 진행 카운터 상태: 계절 5 (1153 ~ 1728) | +4/15분 |
| 봄 진행 카운터 | 봄 진행 카운터 상태: 계절 6 (1729 ~ 2017) | +4/15분 |
| 봄 진행 카운터 | 봄 진행 카운터 상태: 계절 7 (2018 ~ 2304) | +4/15분 |
| 봄 진행 카운터 | 봄 진행 카운터 상태: 계절 8 (2305 ~ 2593) | +4/15분 |
| 봄 진행 카운터 | 봄 진행 카운터 상태: 계절 9 (2594 ~ 2879) | +4/15분 |
| 여름 진행 카운터 | 여름 진행 카운터 상태: 계절 1 (1 ~ 576) | +6/15분 |
| 여름 진행 카운터 | 여름 진행 카운터 상태: 계절 2 (577 ~ 1152) | +6/15분 |
| 여름 진행 카운터 | 여름 진행 카운터 상태: 계절 3 (1153 ~ 1728) | +6/15분 |
| 여름 진행 카운터 | 여름 진행 카운터 상태: 계절 4 (1729 ~ 2304) | +6/15분 |
| 여름 진행 카운터 | 여름 진행 카운터 상태: 계절 5 (2305 ~ 2879) | +6/15분 |
| 겨울 진행 카운터 | 겨울 진행 카운터 상태: 계절 1 (1 ~ 288) | +2/15분 |
| 겨울 진행 카운터 | 겨울 진행 카운터 상태: 계절 2 (289 ~ 576) | +2/15분 |
| 겨울 진행 카운터 | 겨울 진행 카운터 상태: 계절 3 (577 ~ 865) | +2/15분 |
| 겨울 진행 카운터 | 겨울 진행 카운터 상태: 계절 4 (866 ~ 1152) | +2/15분 |
| 겨울 진행 카운터 | 겨울 진행 카운터 상태: 계절 5 (1153 ~ 1728) | +2/15분 |
| 겨울 진행 카운터 | 겨울 진행 카운터 상태: 계절 6 (1729 ~ 2017) | +2/15분 |
| 겨울 진행 카운터 | 겨울 진행 카운터 상태: 계절 7 (2018 ~ 2304) | +2/15분 |
| 겨울 진행 카운터 | 겨울 진행 카운터 상태: 계절 8 (2305 ~ 2593) | +2/15분 |
| 겨울 진행 카운터 | 겨울 진행 카운터 상태: 계절 9 (2594 ~ 2879) | +2/15분 |
| 동풍 | 동풍 상태: 약한 동풍 (101 ~ 200) | -3/15분 |
| 동풍 | 동풍 상태: 중간 정도의 동풍 (201 ~ 300) | -6/15분 |
| 동풍 | 동풍 상태: 강한 동풍 (301 ~ 400) | -9/15분 |
| 북풍 | 북풍 상태: 약한 북풍 (101 ~ 200) | -1/15분 |
| 북풍 | 북풍 상태: 중간 정도의 북풍 (201 ~ 300) | -2/15분 |
| 북풍 | 북풍 상태: 강한 북풍 (301 ~ 400) | -3/15분 |
| 남풍 | 남풍 상태: 약한 남풍 (101 ~ 200) | +2/15분 |
| 남풍 | 남풍 상태: 중간 정도의 남풍 (201 ~ 300) | +4/15분 |
| 남풍 | 남풍 상태: 강한 남풍 (301 ~ 400) | +6/15분 |
| 서풍 | 서풍 상태: 약한 서풍 (101 ~ 200) | +3/15분 |
| 서풍 | 서풍 상태: 중간 정도의 서풍 (201 ~ 300) | +6/15분 |
| 서풍 | 서풍 상태: 강한 서풍 (301 ~ 400) | +9/15분 |
🔧 전체 원본 데이터 보기 (게임 파일의 모든 필드)
게임 파일에서 추출한 값 그대로입니다. 기본값(0, 빈 값)인 필드는 생략되었습니다. 내부 ID: Humidity · UniqueID 3231186cabf8d0a4b87d156273f549d7
- 내부 이름 m_Name:
Humidity - 고유 ID 번호 UniqueIDIndex: 3878
- 이름 GameName: 습도 (Humidity)
- 지속 효과에 영향 없음 DoesNotAffectPassiveEffects: 1
- 기본값 BaseValue: 192
- 최소/최대 MinMaxValue: y=384
- 표시 Visibility: 2
- 기본 상태 아이콘 DefaultStatusIcon:
🖼 Water - 상태 Statuses:
- 이름 GameName: 건조함 (Dry)
- 아이콘 Icon:
🖼 Water - 값 범위 ValueRange: y=96
- 수치 효과 EffectsOnStats:
- 수치 Stat:
구름
- 수치 Stat:
- 피드백 정보 FeedbackInfo:
- 단계 값 StepValue: 1