통증
사기를 감소시키며 스트레스를 증가시킵니다.
상태 단계
수치 값이 범위에 들어가면 해당 상태가 적용됩니다. 효과 중 "15분당 변화율"은 그 상태가 유지되는 동안 15분마다 적용됩니다. 좁은 화면에서는 표를 좌우로 밀어 볼 수 있습니다.
| 값 범위 | 상태 | 경고 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 401 ~ 500 | 극심한 통증너무 아파서 다른 생각은 할 수조차 없어! | 위험 | |
| 301 ~ 400 | 심한 통증정말 너무 아프다. | 높음 | |
| 201 ~ 300 | 중간 수준의 통증고통스럽다. | 보통 | |
| 100 ~ 200 | 미약한 통증아프다. | 낮음 |
이 수치에 영향을 주는 것
패시브로 영향을 주는 카드
| 출처 | 효과 | 변화 |
|---|---|---|
지혈대 | 지혈대 — 통증 | +200 |
급조된 지혈대 (아이템) | 급조된 지혈대 (아이템) — 통증 | +200 |
찰과상 | 찰과상 — 통증 | +100 |
찰과상 | 찰과상 — 진통 효과 | -50 |
팔 골절 (L) | 팔 골절 (L) — 통증 | +500 |
팔 골절 (L) | 팔 골절 (L) — 진통 효과 | -100 |
팔 골절 (R) | 팔 골절 (R) — 통증 | +500 |
팔 골절 (R) | 팔 골절 (R) — 진통 효과 | -100 |
팔 열상 (L) | 팔 열상 (L) — 통증 | +500 |
팔 열상 (L) | 팔 열상 (L) — 진통 효과 | -100 |
팔 열상 (꿰맴) | 팔 열상 (꿰맴) — 통증 | +500 |
팔 열상 (꿰맴) | 팔 열상 (꿰맴) — 진통 효과 | -100 |
팔 열상 (R) | 팔 열상 (R) — 통증 | +500 |
팔 열상 (R) | 팔 열상 (R) — 진통 효과 | -100 |
팔 열상 (꿰맴 (오른쪽)) | 팔 열상 (꿰맴 (오른쪽)) — 통증 | +500 |
팔 열상 (꿰맴 (오른쪽)) | 팔 열상 (꿰맴 (오른쪽)) — 진통 효과 | -100 |
접질린 팔목 (L) | 접질린 팔목 (L) — 통증 | +100 |
접질린 팔목 (L) | 접질린 팔목 (L) — 진통 효과 | -50 |
접질린 팔목 (R) | 접질린 팔목 (R) — 통증 | +100 |
접질린 팔목 (R) | 접질린 팔목 (R) — 진통 효과 | -50 |
곰 물림 | 곰 물림 — 통증 | +500 |
곰 물림 | 곰 물림 — 진통 효과 | -100 |
곰 발톱 자국 | 곰 발톱 자국 — 통증 | +500 |
곰 발톱 자국 | 곰 발톱 자국 — 진통 효과 | -100 |
물린 상처 | 물린 상처 — 통증 | +100 |
물린 상처 | 물린 상처 — 진통 효과 | -20 |
멍 | 멍 — 통증 | +50 |
멍 | 멍 — 진통 효과 | -25 |
발톱 자국 | 발톱 자국 — 통증 | +100 |
발톱 자국 | 발톱 자국 — 진통 효과 | -20 |
화상 | 화상 — 통증 | +200 |
화상 | 화상 — 진통 효과 | -100 |
숲의 야수 물림 | 숲의 야수 물림 — 통증 | +500 |
숲의 야수 물림 | 숲의 야수 물림 — 진통 효과 | -100 |
숲의 야수 발톱 자국 | 숲의 야수 발톱 자국 — 통증 | +500 |
숲의 야수 발톱 자국 | 숲의 야수 발톱 자국 — 진통 효과 | -100 |
동상 (아이템) | 동상 (아이템) — 통증 | +200 |
동상 (아이템) | 동상 (아이템) — 진통 효과 | -100 |
동창 (아이템) | 동창 (아이템) — 통증 | +100 |
동창 (아이템) | 동창 (아이템) — 동상 진행 | +25 |
동창 (아이템) | 동창 (아이템) — 진통 효과 | -50 |
거머리 (W) | 거머리 (W) — 진통 효과 | -25 |
다리 골절 (L) | 다리 골절 (L) — 통증 | +500 |
다리 골절 (L) | 다리 골절 (L) — 진통 효과 | -100 |
다리 골절 (R) | 다리 골절 (R) — 통증 | +500 |
다리 골절 (R) | 다리 골절 (R) — 진통 효과 | -100 |
다리 열상 (L) | 다리 열상 (L) — 통증 | +500 |
다리 열상 (L) | 다리 열상 (L) — 진통 효과 | -100 |
다리 열상 (꿰맴) | 다리 열상 (꿰맴) — 통증 | +500 |
다리 열상 (꿰맴) | 다리 열상 (꿰맴) — 진통 효과 | -100 |
다리 열상 (R) | 다리 열상 (R) — 통증 | +500 |
다리 열상 (R) | 다리 열상 (R) — 진통 효과 | -100 |
다리 열상 (꿰맴 (오른쪽)) | 다리 열상 (꿰맴 (오른쪽)) — 통증 | +500 |
다리 열상 (꿰맴 (오른쪽)) | 다리 열상 (꿰맴 (오른쪽)) — 진통 효과 | -100 |
접질린 발목 (L) | 접질린 발목 (L) — 통증 | +100 |
접질린 발목 (L) | 접질린 발목 (L) — 진통 효과 | -50 |
접질린 발목 (R) | 접질린 발목 (R) — 통증 | +100 |
접질린 발목 (R) | 접질린 발목 (R) — 진통 효과 | -50 |
경미한 열상 (기본) | 경미한 열상 (기본) — 통증 | +100 |
경미한 열상 (기본) | 경미한 열상 (기본) — 진통 효과 | -50 |
경미한 열상 (꿰맴) | 경미한 열상 (꿰맴) — 통증 | +100 |
경미한 열상 (꿰맴) | 경미한 열상 (꿰맴) — 진통 효과 | -50 |
관통상 | 관통상 — 통증 | +100 |
관통상 | 관통상 — 진통 효과 | -50 |
갈비뼈 골절 | 갈비뼈 골절 — 통증 | +500 |
갈비뼈 골절 | 갈비뼈 골절 — 진통 효과 | -100 |
추적자에게 물림 | 추적자에게 물림 — 통증 | +100 |
추적자에게 물림 | 추적자에게 물림 — 진통 효과 | -20 |
늑대 물림 | 늑대 물림 — 통증 | +100 |
늑대 물림 | 늑대 물림 — 진통 효과 | -20 |
다른 수치의 상태가 주는 영향
| 수치 | 상태 (범위) | 변화 |
|---|---|---|
술 | 술 상태: 술이 약간 취함 (13 ~ 24) | -75 |
술 | 술 상태: 취함 (25 ~ 48) | -150 |
술 | 술 상태: 만취 (49 ~ 70) | -300 |
벌에 쏘임 | 벌에 쏘임 상태: 벌에 쏘임 (1 ~ 48) | +50 |
벌에 쏘임 | 벌에 쏘임 상태: 벌에 쏘임 (49 ~ 96) | +75 |
벌에 쏘임 | 벌에 쏘임 상태: 벌에 쏘임 (97 ~ 144) | +100 |
벌에 쏘임 | 벌에 쏘임 상태: 벌에 쏘임 (145 ~ 196) | +100 |
멍 | 멍 상태: 멍듦 (1 ~ 150) | +50 |
멍 | 멍 상태: 심하게 멍듦 (151 ~ 400) | +100 |
벌레 물림 | 벌레 물림 상태: 벌레 물림 (96 ~ 192) | +25 |
벌레 물림 | 벌레 물림 상태: 벌레 물림 (193 ~ 288) | +50 |
벌레 물림 | 벌레 물림 상태: 극심한 벌레 물림 (289 ~ 384) | +100 |
화상 | 화상 상태: 경미한 화상 (1 ~ 150) | +50 |
화상 | 화상 상태: 1도 화상 (151 ~ 299) | +100 |
화상 | 화상 상태: 2도 화상 (300 ~ 599) | +200 |
화상 | 화상 상태: 2도 화상 (600 ~ 999) | +350 |
화상 | 화상 상태: 3도 화상 (1000 ~ 1500) | +500 |
카페인 | 카페인 상태: 카페인 (1 ~ 12) | -50 |
카페인 | 카페인 상태: 카페인 (13 ~ 24) | -100 |
| 캡사이신 | 캡사이신 상태: 중간 캡사이신 수치 (1 ~ 12) | -25 |
| 캡사이신 | 캡사이신 상태: 높은 캡사이신 수치 (13 ~ 24) | -50 |
이인증 | 이인증 상태: 이인증 (25 ~ 100) | -100 |
이인증 | 이인증 상태: 이인증 (101 ~ 500) | -200 |
이인증 | 이인증 상태: 이인증 (501 ~ 1000) | -400 |
요정초 | 요정초 상태: 경미한 요정초 효과 (1 ~ 100) | -200 |
요정초 | 요정초 상태: 중간 수준의 요정초 효과 (101 ~ 200) | -300 |
요정초 | 요정초 상태: 높은 요정초 효과 (201 ~ 300) | -400 |
요정초 | 요정초 상태: 매우 높은 요정초 효과 (301 ~ 400) | -500 |
식중독 | 식중독 상태: 심한 식중독 (25 ~ 48) | +100 |
발 부상 | 발 부상 상태: 중간 정도의 발 부상 (250 ~ 500) | +75 |
발 부상 | 발 부상 상태: 심각한 발 부상 (501 ~ 1000) | +150 |
서리풀 | 서리풀 상태: 약한 서리풀 효과 (1 ~ 23) | -50 |
서리풀 | 서리풀 상태: 강한 서리풀 효과 (24 ~ 48) | -100 |
| 생강 | 생강 상태: 낮은 효과 (1 ~ 24) | -25 |
| 생강 | 생강 상태: 높은 효과 (25 ~ 48) | -50 |
손 부상 | 손 부상 상태: 중간 정도의 손 부상 (250 ~ 500) | +75 |
손 부상 | 손 부상 상태: 심각한 손 부상 (501 ~ 1000) | +150 |
두통 | 두통 상태: 경미한 두통 (12 ~ 24) | +100 |
두통 | 두통 상태: 두통 (25 ~ 37) | +200 |
두통 | 두통 상태: 극심한 두통 (38 ~ 48) | +500 |
위장염 | 위장염 상태: 위장염 (601 ~ 900) | +100 |
위장염 | 위장염 상태: 위장염 (901 ~ 1000) | +250 |
전신 감염 | 전신 감염 상태: 패혈증 (901 ~ 1200) | +100 |
전신 감염 | 전신 감염 상태: 심각한 패혈증 (1201 ~ 1500) | +100 |
전신 감염 | 전신 감염 상태: 패혈성 쇼크 (1501 ~ 1800) | +200 |
폐활량 | 폐활량 상태: 저하된 폐활량 (251 ~ 750) | +175 |
폐활량 | 폐활량 상태: 손상된 폐활량 (0 ~ 250) | +350 |
폐 손상 | 폐 손상 상태: 경미한 폐 손상 (250 ~ 500) | +50 |
폐 손상 | 폐 손상 상태: 중간 정도의 폐 손상 (501 ~ 750) | +175 |
폐 손상 | 폐 손상 상태: 심각한 폐 손상 (751 ~ 1000) | +350 |
모기 물림 | 모기 물림 상태: 모기 물림 (96 ~ 192) | +25 |
모기 물림 | 모기 물림 상태: 극심한 모기 물림 (193 ~ 288) | +50 |
모기 물림 | 모기 물림 상태: 극심한 모기 물림 (289 ~ 384) | +100 |
실로시빈 | 실로시빈 상태: 경미한 실로시빈 효과 (1 ~ 8) | -25 |
실로시빈 | 실로시빈 상태: 높은 실로시빈 효과 (9 ~ 16) | -100 |
피부 습기 | 피부 습기 상태: 건조한 피부 (33 ~ 48) | +25 |
피부 습기 | 피부 습기 상태: 매우 건조한 피부 (17 ~ 32) | +75 |
피부 습기 | 피부 습기 상태: 갈라진 피부 (0 ~ 16) | +150 |
복통 | 복통 상태: 경미한 복통 (12 ~ 24) | +100 |
복통 | 복통 상태: 복통 (25 ~ 37) | +200 |
복통 | 복통 상태: 극심한 복통 (38 ~ 48) | +500 |
일광 화상 | 일광 화상 상태: 일광 화상 (250 ~ 500) | +150 |
일광 화상 | 일광 화상 상태: 심한 일광 화상 (501 ~ 750) | +250 |
일광 화상 | 일광 화상 상태: 극심한 일광 화상 (751 ~ 1000) | +350 |
늪 열병 | 늪 열병 상태: 늪지 열병 (2) | +50 |
늪 열병 | 늪 열병 상태: 늪지 열병 (4) | +100 |
늪 열병 | 늪 열병 상태: 늪지 열병 (6) | +150 |
늪 열병 | 늪 열병 상태: 늪지 열병 (8) | +200 |
버드나무 껍질 | 버드나무 껍질 상태: 경미한 버드나무 껍질 효과 (1 ~ 100) | -200 |
버드나무 껍질 | 버드나무 껍질 상태: 중간 수준의 버드나무 껍질 효과 (101 ~ 200) | -300 |
버드나무 껍질 | 버드나무 껍질 상태: 높은 버드나무 껍질 효과 (201 ~ 300) | -400 |
버드나무 껍질 | 버드나무 껍질 상태: 매우 높은 버드나무 껍질 효과 (301 ~ 400) | -500 |
풍요의 은혜 (버드나무 축복) | 풍요의 은혜 (버드나무 축복) 상태: 버드나무 축복 (2 ~ 36) | -25 |
풍요의 은혜 (버드나무 축복) | 풍요의 은혜 (버드나무 축복) 상태: 버드나무 축복 (37 ~ 72) | -50 |
풍요의 은혜 (버드나무 축복) | 풍요의 은혜 (버드나무 축복) 상태: 버드나무 축복 (73 ~ 108) | -100 |
풍요의 은혜 (버드나무 축복) | 풍요의 은혜 (버드나무 축복) 상태: 버드나무 축복 (109 ~ 144) | -175 |
풍요의 은혜 (버드나무 축복) | 풍요의 은혜 (버드나무 축복) 상태: 버드나무 축복 (145 ~ 216) | -350 |
풍요의 은혜 (버드나무 축복) | 풍요의 은혜 (버드나무 축복) 상태: 버드나무 축복 (217 ~ 288) | -500 |
마녀석 중독 | 마녀석 중독 상태: 극심한 마녀석 중독 (76 ~ 99) | +500 |
특성
그 밖에 이 수치를 참조하는 곳 (1)
- 손상 수치 목록 탭
- ContainedStats
🔧 전체 원본 데이터 보기 (게임 파일의 모든 필드)
게임 파일에서 추출한 값 그대로입니다. 기본값(0, 빈 값)인 필드는 생략되었습니다. 내부 ID: Pain · UniqueID ec5f330267076884dbe9cfdd2fd8503b
- 내부 이름 m_Name:
Pain - 고유 ID 번호 UniqueIDIndex: 4410
- 이름 GameName: 통증 (Pain)
- 설명 Description: 사기를 감소시키며 스트레스를 증가시킵니다. (Lowers your morale and increases your stress.)
- 지속 효과에 영향 없음 DoesNotAffectPassiveEffects: 1
- 최소/최대 MinMaxValue: y=500
- 기본 상태 아이콘 DefaultStatusIcon:
🖼 Pain - 상태 Statuses:
- 이름 GameName: 미약한 통증 (Minor Pain)
- 설명 Description: 아프다. (It hurts.)
- 아이콘 Icon:
🖼 Pain - 값 범위 ValueRange: x=100, y=200
- 수치 효과 EffectsOnStats:
- 플레이어에게 알림 NotifyPlayer: 2
- 경계 단계 AlertLevel: 1
- 이름 GameName: 중간 수준의 통증 (Moderate Pain)
- 설명 Description: 고통스럽다. (I'm in pain.)
- 아이콘 Icon:
🖼 Pain - 값 범위 ValueRange: x=201, y=300
- 수치 효과 EffectsOnStats:
- 플레이어에게 알림 NotifyPlayer: 2
- 문구 알림 반복 RepeatTextNotification: 1
- 경계 단계 AlertLevel: 2
- 경고 소리 반복 RepeatAlertSounds: 1
- 이름 GameName: 심한 통증 (Acute Pain)
- 설명 Description: 정말 너무 아프다. (I'm in serious pain.)
- 아이콘 Icon:
🖼 Pain - 값 범위 ValueRange: x=301, y=400
- 수치 효과 EffectsOnStats:
- 플레이어에게 알림 NotifyPlayer: 2
- 문구 알림 반복 RepeatTextNotification: 2
- 경계 단계 AlertLevel: 3
- 경고 소리 반복 RepeatAlertSounds: 2
- 이름 GameName: 극심한 통증 (Extreme Pain)
- 설명 Description: 너무 아파서 다른 생각은 할 수조차 없어! (It hurts so much I can't think!)
- 아이콘 Icon:
🖼 Pain - 값 범위 ValueRange: x=401, y=500
- 수치 효과 EffectsOnStats:
- 플레이어에게 알림 NotifyPlayer: 2
- 문구 알림 반복 RepeatTextNotification: 4
- 경계 단계 AlertLevel: 4
- 경고 소리 반복 RepeatAlertSounds: 4
- 행동 효과 표시 ShowActionEffects: 1
- 피드백 정보 FeedbackInfo:
- 아이콘 Icon:
🖼 Pain_Old - 단계 값 StepValue: 1
- 아이콘 Icon:
편안함
스트레스
용기
식욕
변성 의식
집중력
지혈대
급조된 지혈대 (아이템)
찰과상
팔 골절 (L)
팔 열상 (L)
팔 열상 (꿰맴)
접질린 팔목 (L)
곰 물림
곰 발톱 자국
물린 상처
멍
화상
동창 (아이템)
거머리 (W)
경미한 열상 (기본)
경미한 열상 (꿰맴)
관통상
술
벌에 쏘임
멍
벌레 물림
화상
카페인
이인증
요정초
식중독
발 부상
서리풀
손 부상
두통
폐활량
실로시빈
피부 습기
복통
늪 열병
버드나무 껍질
풍요의 은혜 (버드나무 축복)
마녀석 중독