스트레스
사기와 정신 상태에 악영향을 미치며, 너무 높다면 속이 쓰려집니다.
상태 단계
수치 값이 범위에 들어가면 해당 상태가 적용됩니다. 효과 중 "15분당 변화율"은 그 상태가 유지되는 동안 15분마다 적용됩니다. 좁은 화면에서는 표를 좌우로 밀어 볼 수 있습니다.
| 값 범위 | 상태 | 경고 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 193 ~ 240 | 극심한 스트레스 | 위험 | |
| 145 ~ 192 | 스트레스 받음 | 보통 | |
| 97 ~ 144 | 긴장함 | 낮음 | |
| 0 ~ 25 | 평온함 | 낮음 |
이 수치에 영향을 주는 것
패시브로 영향을 주는 카드
| 출처 | 효과 | 변화 |
|---|---|---|
오두막 방 (탐색·개선) | 오두막 방 (탐색·개선) — 사우나 | -0.1/15분 |
오두막 방 (탐색·개선) | 오두막 방 (탐색·개선) — 사우나 | -0.25/15분 |
오두막 방 (탐색·개선) | 오두막 방 (탐색·개선) — 사우나 | -0.5/15분 |
오두막 방 (탐색·개선) | 오두막 방 (탐색·개선) — 사우나 | -1/15분 |
오두막 (탐색·개선) | 오두막 (탐색·개선) — 사우나 | -0.1/15분 |
오두막 (탐색·개선) | 오두막 (탐색·개선) — 사우나 | -0.25/15분 |
오두막 (탐색·개선) | 오두막 (탐색·개선) — 사우나 | -0.5/15분 |
오두막 (탐색·개선) | 오두막 (탐색·개선) — 사우나 | -1/15분 |
지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 위치) | 지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 위치) — 사우나 | -0.1/15분 |
지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 위치) | 지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 위치) — 사우나 | -0.25/15분 |
지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 위치) | 지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 위치) — 사우나 | -0.5/15분 |
지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 위치) | 지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 위치) — 사우나 | -1/15분 |
방 (탐색·개선) | 방 (탐색·개선) — 사우나 | -0.1/15분 |
방 (탐색·개선) | 방 (탐색·개선) — 사우나 | -0.25/15분 |
방 (탐색·개선) | 방 (탐색·개선) — 사우나 | -0.5/15분 |
방 (탐색·개선) | 방 (탐색·개선) — 사우나 | -1/15분 |
지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 시작 지점) | 지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 시작 지점) — 사우나 | -0.1/15분 |
지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 시작 지점) | 지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 시작 지점) — 사우나 | -0.25/15분 |
지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 시작 지점) | 지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 시작 지점) — 사우나 | -0.5/15분 |
지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 시작 지점) | 지하실 (탐색·개선 · 진흙 오두막 건설 시작 지점) — 사우나 | -1/15분 |
진흙 오두막 (탐색·개선 · 건설 시작 지점) | 진흙 오두막 (탐색·개선 · 건설 시작 지점) — 사우나 | -0.1/15분 |
진흙 오두막 (탐색·개선 · 건설 시작 지점) | 진흙 오두막 (탐색·개선 · 건설 시작 지점) — 사우나 | -0.25/15분 |
진흙 오두막 (탐색·개선 · 건설 시작 지점) | 진흙 오두막 (탐색·개선 · 건설 시작 지점) — 사우나 | -0.5/15분 |
진흙 오두막 (탐색·개선 · 건설 시작 지점) | 진흙 오두막 (탐색·개선 · 건설 시작 지점) — 사우나 | -1/15분 |
다른 수치의 상태가 주는 영향
| 수치 | 상태 (범위) | 변화 |
|---|---|---|
술 | 술 상태: 술이 약간 취함 (13 ~ 24) | -2/15분 |
술 | 술 상태: 취함 (25 ~ 48) | -4/15분 |
술 | 술 상태: 만취 (49 ~ 70) | -3/15분 |
흥분 | 흥분 상태: 1 (25 ~ 48) | +0.1/15분 |
흥분 | 흥분 상태: 2 (49 ~ 72) | +0.25/15분 |
흥분 | 흥분 상태: 흥분함 (73 ~ 96) | +0.5/15분 |
오소리의 욕구 | 오소리의 욕구 상태: 오소리의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
오소리의 욕구 | 오소리의 욕구 상태: 오소리의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
곰의 욕구 | 곰의 욕구 상태: 곰의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
곰의 욕구 | 곰의 욕구 상태: 곰의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
야수의 욕구 | 야수의 욕구 상태: 야수의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
야수의 욕구 | 야수의 욕구 상태: 야수의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
비버의 욕구 | 비버의 욕구 상태: 비버의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
비버의 욕구 | 비버의 욕구 상태: 비버의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
출혈 | 출혈 상태: 출혈 (1 ~ 2) | +2/15분 |
출혈 | 출혈 상태: 출혈 (3 ~ 4) | +3/15분 |
출혈 | 출혈 상태: 과다 출혈 (5 ~ 6) | +4/15분 |
출혈 | 출혈 상태: 과다 출혈 (7 ~ 20) | +4/15분 |
멧돼지의 욕구 | 멧돼지의 욕구 상태: 멧돼지의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
멧돼지의 욕구 | 멧돼지의 욕구 상태: 멧돼지의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
체온 | 체온 상태: 심각한 고열 (175 ~ 199) | +3/15분 |
체온 | 체온 상태: 몸이 뜨거움 (150 ~ 175) | +1/15분 |
체온 | 체온 상태: 땀이 흐름 (115 ~ 149) | +0.5/15분 |
습지 도금양 효과 | 습지 도금양 효과 상태: 경미한 습지 도금양 효과 (1 ~ 5) | -0.5/15분 |
습지 도금양 효과 | 습지 도금양 효과 상태: 중간 수준의 습지 도금양 효과 (6 ~ 11) | -0.5/15분 |
외출 욕구 | 외출 욕구 상태: 외출 욕구 (96 ~ 192) | +0.25/15분 |
외출 욕구 | 외출 욕구 상태: 외출 욕구 (193 ~ 288) | +0.5/15분 |
외출 욕구 | 외출 욕구 상태: 약한 외출 욕구 (289 ~ 384) | +0.75/15분 |
외출 욕구 | 외출 욕구 상태: 중간 외출 욕구 (385 ~ 576) | +1/15분 |
외출 욕구 | 외출 욕구 상태: 심각한 외출 욕구 (577 ~ 672) | +1.5/15분 |
카페인 | 카페인 상태: 카페인 (1 ~ 12) | +0.75/15분 |
카페인 | 카페인 상태: 카페인 (13 ~ 24) | +1.5/15분 |
평안한 물결 | 평안한 물결 상태: 평안한 물결 (2 ~ 36) | -0.125/15분 |
평안한 물결 | 평안한 물결 상태: 평안한 물결 (37 ~ 72) | -0.25/15분 |
평안한 물결 | 평안한 물결 상태: 평안한 물결 (73 ~ 108) | -0.5/15분 |
평안한 물결 | 평안한 물결 상태: 평안한 물결 (109 ~ 144) | -1/15분 |
평안한 물결 | 평안한 물결 상태: 평안한 물결 (145 ~ 216) | -2/15분 |
평안한 물결 | 평안한 물결 상태: 평안한 물결 (217 ~ 288) | -4/15분 |
월계화 효과 | 월계화 효과 상태: 중간 월계화 효과 (1 ~ 24) | -2/15분 |
월계화 효과 | 월계화 효과 상태: 강한 월계화 효과 (25 ~ 48) | -4/15분 |
어둠의 욕구 | 어둠의 욕구 상태: 어둠의 욕구 (12 ~ 24) | +0.25/15분 |
어둠의 욕구 | 어둠의 욕구 상태: 어둠의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
어둠의 욕구 | 어둠의 욕구 상태: 어둠의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
사슴의 욕구 | 사슴의 욕구 상태: 사슴의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
사슴의 욕구 | 사슴의 욕구 상태: 사슴의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
불쾌함 | 불쾌함 상태: 조금 불쾌함 (251 ~ 500) | +0.25/15분 |
불쾌함 | 불쾌함 상태: 중간 정도의 불쾌함 (501 ~ 1000) | +0.5/15분 |
불쾌함 | 불쾌함 상태: 많이 불쾌함 (1001 ~ 1750) | +0.75/15분 |
불쾌함 | 불쾌함 상태: 극도로 불쾌함 (1751 ~ 2500) | +1/15분 |
땅의 욕구 | 땅의 욕구 상태: 땅의 욕구 (12 ~ 24) | +0.25/15분 |
땅의 욕구 | 땅의 욕구 상태: 땅의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
땅의 욕구 | 땅의 욕구 상태: 땅의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
불길한 기운 | 불길한 기운 상태: 누군가 나를 따라온다... (1) | +1/15분 |
요정초 | 요정초 상태: 경미한 요정초 효과 (1 ~ 100) | -1/15분 |
요정초 | 요정초 상태: 중간 수준의 요정초 효과 (101 ~ 200) | -2/15분 |
요정초 | 요정초 상태: 높은 요정초 효과 (201 ~ 300) | -3/15분 |
요정초 | 요정초 상태: 매우 높은 요정초 효과 (301 ~ 400) | -4/15분 |
요정초 수면 유도 효과 | 요정초 수면 유도 효과 상태: 요정초 수면 유도 효과 (1 ~ 100) | -1/15분 |
요정초 수면 유도 효과 | 요정초 수면 유도 효과 상태: 요정초 수면 유도 효과 (101 ~ 200) | -2/15분 |
요정초 수면 유도 효과 | 요정초 수면 유도 효과 상태: 요정초 수면 유도 효과 (201 ~ 300) | -3/15분 |
요정초 수면 유도 효과 | 요정초 수면 유도 효과 상태: 요정초 수면 유도 효과 (301 ~ 400) | -4/15분 |
공포 | 공포 상태: 겁먹음 (40 ~ 60) | +1/15분 |
공포 | 공포 상태: 동요됨 (61 ~ 80) | +2/15분 |
공포 | 공포 상태: 끔찍하게 무서움 (81 ~ 100) | +4/15분 |
공포의 욕구 | 공포의 욕구 상태: 공포의 욕구 (12 ~ 24) | +0.25/15분 |
공포의 욕구 | 공포의 욕구 상태: 공포의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
공포의 욕구 | 공포의 욕구 상태: 공포의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
여성 주기 | 여성 주기 상태: 월경 (1441 ~ 1920) | +0.25/15분 |
불의 욕구 | 불의 욕구 상태: 불의 욕구 (12 ~ 24) | +0.25/15분 |
불의 욕구 | 불의 욕구 상태: 불의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
불의 욕구 | 불의 욕구 상태: 불의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
불뿌리 독성 | 불뿌리 독성 상태: 경미한 불뿌리 독성 (1 ~ 33) | +1/15분 |
불뿌리 독성 | 불뿌리 독성 상태: 중간 정도의 불뿌리 독성 (34 ~ 66) | +2/15분 |
불뿌리 독성 | 불뿌리 독성 상태: 높은 불뿌리 독성 (67 ~ 100) | +4/15분 |
부싯돌의 욕구 | 부싯돌의 욕구 상태: 부싯돌의 욕구 (12 ~ 24) | +0.25/15분 |
부싯돌의 욕구 | 부싯돌의 욕구 상태: 부싯돌의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
부싯돌의 욕구 | 부싯돌의 욕구 상태: 부싯돌의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
집중력 | 집중력 상태: 매우 산만함 (0) | +0.5/15분 |
집중력 | 집중력 상태: 산만함 (1 ~ 24) | +0.25/15분 |
집중력 | 집중력 상태: 집중력 있음 (25 ~ 71) | -0.25/15분 |
집중력 | 집중력 상태: 매우 집중이 잘 됨 (72 ~ 96) | -0.5/15분 |
여우의 욕구 | 여우의 욕구 상태: 여우의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
여우의 욕구 | 여우의 욕구 상태: 여우의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
서리 축복 | 서리 축복 상태: 서리 축복 (2 ~ 36) | -0.05/15분 |
서리 축복 | 서리 축복 상태: 서리 축복 (37 ~ 72) | -0.1/15분 |
서리 축복 | 서리 축복 상태: 서리 축복 (73 ~ 108) | -0.15/15분 |
서리 축복 | 서리 축복 상태: 서리 축복 (109 ~ 144) | -0.2/15분 |
서리 축복 | 서리 축복 상태: 서리 축복 (145 ~ 216) | -0.25/15분 |
서리 축복 | 서리 축복 상태: 서리 축복 (217 ~ 288) | -0.3/15분 |
서리의 욕구 | 서리의 욕구 상태: 서리의 욕구 (12 ~ 24) | +0.25/15분 |
서리의 욕구 | 서리의 욕구 상태: 서리의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
서리의 욕구 | 서리의 욕구 상태: 서리의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
서리풀 | 서리풀 상태: 약한 서리풀 효과 (1 ~ 23) | -2/15분 |
서리풀 | 서리풀 상태: 강한 서리풀 효과 (24 ~ 48) | -4/15분 |
신 통찰 | 신 통찰 상태: 0 (1) | -1/15분 |
충족감 | 충족감 상태: 훌륭한 충족감 (76 ~ 100) | -1/15분 |
그림바드의 축복 | 그림바드의 축복 상태: 그림바드의 축복 (2 ~ 36) | -0.5/15분 |
그림바드의 축복 | 그림바드의 축복 상태: 그림바드의 축복 (37 ~ 72) | -0.75/15분 |
그림바드의 축복 | 그림바드의 축복 상태: 그림바드의 축복 (73 ~ 108) | -1/15분 |
그림바드의 축복 | 그림바드의 축복 상태: 그림바드의 축복 (109 ~ 144) | -1.5/15분 |
그림바드의 축복 | 그림바드의 축복 상태: 그림바드의 축복 (145 ~ 216) | -2/15분 |
그림바드의 축복 | 그림바드의 축복 상태: 그림바드의 축복 (217 ~ 288) | -4/15분 |
산토끼의 욕구 | 산토끼의 욕구 상태: 산토끼의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
산토끼의 욕구 | 산토끼의 욕구 상태: 산토끼의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
헤더 효과 | 헤더 효과 상태: 약한 헤더 효과 (1 ~ 24) | -0.25/15분 |
헤더 효과 | 헤더 효과 상태: 강한 헤더 효과 (25 ~ 48) | -0.5/15분 |
콧노래 과부의 욕구 | 콧노래 과부의 욕구 상태: 콧노래 과부의 욕구 (12 ~ 24) | +0.25/15분 |
콧노래 과부의 욕구 | 콧노래 과부의 욕구 상태: 콧노래 과부의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
콧노래 과부의 욕구 | 콧노래 과부의 욕구 상태: 콧노래 과부의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
이보텐산 | 이보텐산 상태: 경미한 이보텐산 효과 (1 ~ 16) | +1/15분 |
이보텐산 | 이보텐산 상태: 높은 이보텐산 효과 (17 ~ 96) | +2/15분 |
| 재스민 | 재스민 상태: 중간 재스민 효과 (1 ~ 24) | -3/15분 |
| 재스민 | 재스민 상태: 높은 재스민 효과 (25 ~ 48) | -6/15분 |
고독감 | 고독감 상태: 외로움 (900 ~ 2440) | +0.75/15분 |
고독감 | 고독감 상태: 외로움 (2441 ~ 3660) | +1.5/15분 |
고독감 | 고독감 상태: 외로움 (3661 ~ 4880) | +1.5 ~ +2/15분 |
정신 체계 | 정신 체계 상태: 정신 체계 고갈 (0 ~ 16) | +2/15분 |
정신 체계 | 정신 체계 상태: 낮은 정신 체계 (17 ~ 96) | +1/15분 |
달의 욕구 | 달의 욕구 상태: 달의 욕구 (12 ~ 24) | +0.25/15분 |
달의 욕구 | 달의 욕구 상태: 달의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
달의 욕구 | 달의 욕구 상태: 달의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
통증 | 통증 상태: 미약한 통증 (100 ~ 200) | +1/15분 |
통증 | 통증 상태: 중간 수준의 통증 (201 ~ 300) | +2/15분 |
통증 | 통증 상태: 심한 통증 (301 ~ 400) | +3/15분 |
통증 | 통증 상태: 극심한 통증 (401 ~ 500) | +4/15분 |
편집증 | 편집증 상태: 약한 편집증 (50 ~ 100) | +0.5/15분 |
편집증 | 편집증 상태: 높은 편집증 (101 ~ 200) | +0.75/15분 |
편집증 | 편집증 상태: 심한 편집증 (201 ~ 300) | +1/15분 |
| 퀴닌 | 퀴닌 상태: 낮은 퀴닌 효과 (1 ~ 16) | +0.5/15분 |
| 퀴닌 | 퀴닌 상태: 중간 퀴닌 효과 (17 ~ 32) | +1/15분 |
| 퀴닌 | 퀴닌 상태: 높은 퀴닌 효과 (33 ~ 64) | +1.5/15분 |
| 퀴닌 | 퀴닌 상태: 퀴닌 과다복용 (65 ~ 96) | +3/15분 |
발진 | 발진 상태: 경미한 발진 (96 ~ 192) | +1/15분 |
발진 | 발진 상태: 발진 (193 ~ 288) | +2/15분 |
발진 | 발진 상태: 심한 발진 (289 ~ 384) | +3/15분 |
장 압박감 | 장 압박감 상태: 매우 높은 장 압박감 (361 ~ 384) | +2/15분 |
안정감 | 안정감 상태: 중립적인 안정감 (0 ~ 99) | |
안정감 | 안정감 상태: 최저의 안정감 (100 ~ 250) | -0.5/15분 |
안정감 | 안정감 상태: 낮은 안정감 (251 ~ 750) | -0.5/15분 |
안정감 | 안정감 상태: 중간 안정감 (751 ~ 2250) | -0.75/15분 |
안정감 | 안정감 상태: 높은 안정감 (2251 ~ 5250) | -1/15분 |
안정감 | 안정감 상태: 최고 안정감 (5251 ~ 7500) | -1.25/15분 |
허기 | 허기 상태: 굶주림 (0) | +1/15분 |
수면 부족 | 수면 부족 상태: 약간의 수면 부족 (1) | +0.25/15분 |
수면 부족 | 수면 부족 상태: 수면 부족 (2) | +0.5/15분 |
수면 부족 | 수면 부족 상태: 심각한 수면 부족 (3) | +0.75/15분 |
수면 부족 | 수면 부족 상태: 매우 심각한 수면 부족 (4) | +1/15분 |
추적자 충동 | 추적자 충동 상태: 추적자 충동 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
추적자 충동 | 추적자 충동 상태: 추적자 충동 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
스트레스 | 스트레스 상태: 스트레스 받음 (145 ~ 192) | -0.5/15분 |
스트레스 | 스트레스 상태: 극심한 스트레스 (193 ~ 240) | -1/15분 |
갈증 | 갈증 상태: 매우 목마름 (91 ~ 150) | +1/15분 |
갈증 | 갈증 상태: 심한 갈증 (61 ~ 90) | +1/15분 |
갈증 | 갈증 상태: 심각한 갈증 (0 ~ 60) | +2/15분 |
방광 압박감 | 방광 압박감 상태: 매우 높은 방광 압박감 (43 ~ 48) | +2/15분 |
물의 욕구 | 물의 욕구 상태: 물의 욕구 (12 ~ 24) | +0.25/15분 |
물의 욕구 | 물의 욕구 상태: 물의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
물의 욕구 | 물의 욕구 상태: 물의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
만족도 | 만족도 상태: 훌륭한 만족도 (2765 ~ 3456) | -1/15분 |
만족도 | 만족도 상태: 높은 만족도 (2074 ~ 2764) | -0.5/15분 |
버드나무 껍질 | 버드나무 껍질 상태: 경미한 버드나무 껍질 효과 (1 ~ 100) | -1/15분 |
버드나무 껍질 | 버드나무 껍질 상태: 중간 수준의 버드나무 껍질 효과 (101 ~ 200) | -2/15분 |
버드나무 껍질 | 버드나무 껍질 상태: 높은 버드나무 껍질 효과 (201 ~ 300) | -3/15분 |
버드나무 껍질 | 버드나무 껍질 상태: 매우 높은 버드나무 껍질 효과 (301 ~ 400) | -4/15분 |
풍요의 은혜 (버드나무 축복) | 풍요의 은혜 (버드나무 축복) 상태: 버드나무 축복 (2 ~ 36) | -0.125/15분 |
풍요의 은혜 (버드나무 축복) | 풍요의 은혜 (버드나무 축복) 상태: 버드나무 축복 (37 ~ 72) | -0.25/15분 |
풍요의 은혜 (버드나무 축복) | 풍요의 은혜 (버드나무 축복) 상태: 버드나무 축복 (73 ~ 108) | -0.5/15분 |
풍요의 은혜 (버드나무 축복) | 풍요의 은혜 (버드나무 축복) 상태: 버드나무 축복 (109 ~ 144) | -1/15분 |
풍요의 은혜 (버드나무 축복) | 풍요의 은혜 (버드나무 축복) 상태: 버드나무 축복 (145 ~ 216) | -2/15분 |
풍요의 은혜 (버드나무 축복) | 풍요의 은혜 (버드나무 축복) 상태: 버드나무 축복 (217 ~ 288) | -4/15분 |
바람의 욕구 | 바람의 욕구 상태: 바람의 욕구 (12 ~ 24) | +0.25/15분 |
바람의 욕구 | 바람의 욕구 상태: 바람의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
바람의 욕구 | 바람의 욕구 상태: 바람의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
늑대의 욕구 | 늑대의 욕구 상태: 늑대의 욕구 (25 ~ 48) | +0.5/15분 |
늑대의 욕구 | 늑대의 욕구 상태: 늑대의 욕구 (49 ~ 96) | +0.75/15분 |
특성
행동으로 인한 변화 (1032)
| 출처 | 행동 | 변화 |
|---|---|---|
작업장 | 작업장 상태: 작업장 (2 ~ 250) (행동 보정) | -2.5 |
작업장 | 작업장 상태: 작업장 (250 ~ 750) (행동 보정) | -5 |
작업장 | 작업장 상태: 작업장 (750 ~ 1000) (행동 보정) | -10 |
도예 보너스 | 도예 보너스 상태: 작업장 (1) (행동 보정) | -2.5 |
도예 보너스 | 도예 보너스 상태: 작업장 (1) (행동 보정) | -10 |
스트레스 | 스트레스 상태: 스트레스 받음 (145 ~ 192) (행동 보정) | -5 |
스트레스 | 스트레스 상태: 극심한 스트레스 (193 ~ 240) (행동 보정) | -10 |
도토리 플랫 브레드 | 도토리 플랫 브레드 — 먹기 | -10 |
도토리 건빵 (기본) | 도토리 건빵 (기본) — 먹기 | -10 |
급조된 침대 (장소) | 급조된 침대 (장소) — 쪽잠 | -0.5 |
급조된 침대 (장소) | 급조된 침대 (장소) — 수면 | -0.5 |
통나무 침대 (장소) | 통나무 침대 (장소) — 쪽잠 | -0.5 |
통나무 침대 (장소) | 통나무 침대 (장소) — 수면 | -0.5 |
| 침낭 | 침낭 — 쪽잠 | -1.5 |
| 침낭 | 침낭 — 수면 | -2 |
말린 빌베리 | 말린 빌베리 — 먹기 | -10 |
빌베리 지방 케이크 | 빌베리 지방 케이크 — 먹기 | -10 |
발효된 빌베리 | 발효된 빌베리 — 먹기 | -10 |
발효 중인 빌베리 | 발효 중인 빌베리 — 먹기 | -10 |
빌베리 | 빌베리 — 먹기 | -10 |
구운 빌베리 | 구운 빌베리 — 먹기 | -10 |
으깬 빌베리 | 으깬 빌베리 — 먹기 | -10 |
미완성 상태의 달궈진 넓은머리 화살촉 | 미완성 상태의 달궈진 넓은머리 화살촉 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 금속 화살촉 | 미완성 상태의 달궈진 금속 화살촉 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 금속 도끼 머리 | 미완성 상태의 달궈진 금속 도끼 머리 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 도축칼날 | 미완성 상태의 달궈진 도축칼날 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 금속 끌날 | 미완성 상태의 달궈진 금속 끌날 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 금속 드로우나이프 날 | 미완성 상태의 달궈진 금속 드로우나이프 날 ← 벼리기 | -2 |
금속제 부시 | 금속제 부시 ← 벼리기 | -2 |
미완성된 금속 망치 | 미완성된 금속 망치 ← 벼리기 | -2 |
미완성된 금속 손톱 | 미완성된 금속 손톱 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 괭잇날 | 미완성 상태의 달궈진 괭잇날 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 사냥창날 | 미완성 상태의 달궈진 사냥창날 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 금속 칼날 | 미완성 상태의 달궈진 금속 칼날 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 고기걸이 | 미완성 상태의 달궈진 고기걸이 ← 벼리기 | -2 |
미완성된 금속 곡괭이 | 미완성된 금속 곡괭이 ← 벼리기 | -2 |
금속 맷돌쇠 | 금속 맷돌쇠 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 대낫날 | 미완성 상태의 달궈진 대낫날 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 삽날 | 미완성 상태의 달궈진 삽날 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 금속 낫날 | 미완성 상태의 달궈진 금속 낫날 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 가죽칼날 | 미완성 상태의 달궈진 가죽칼날 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 금속 창날 | 미완성 상태의 달궈진 금속 창날 ← 벼리기 | -2 |
미완성 상태의 달궈진 송곳날 | 미완성 상태의 달궈진 송곳날 ← 벼리기 | -2 |
삶은 선지 | 삶은 선지 — 먹기 | -10 |
요리된 선지 (아이템) | 요리된 선지 (아이템) — 먹기 | -10 |
괴철로 (장소 · 기본) | 괴철로 (장소 · 기본) — 몸 덥히기 | -9 |
괴철로 (장소 · 기본) | 괴철로 (장소 · 기본) — 불 쬐기 | -5 |
울타리 (청사진) | 울타리 (청사진) — 건설 완료 | -10 |
프레임 드럼 (청사진) | 프레임 드럼 (청사진) — 건설 완료 | -10 |
| 꿀 (청사진) | 꿀 (청사진) — 건설 완료 | -10 |
제방 (청사진) | 제방 (청사진) — 건설 완료 | -10 |
눈사람 (청사진) | 눈사람 (청사진) — 건설 완료 | -12 |
톱밥 (청사진) | 톱밥 (청사진) — 건설 완료 | -10 |
다락방 (탐색·개선) | 다락방 (탐색·개선) ← 청소하기 | -10 |
오두막 방 (탐색·개선) | 오두막 방 (탐색·개선) ← 청소하기 | -10 |
오두막 (탐색·개선) | 오두막 (탐색·개선) ← 청소하기 | -10 |
모닥불 (장소 · 기본) | 모닥불 (장소 · 기본) — 몸 덥히기 | -12 |
모닥불 (장소 · 기본) | 모닥불 (장소 · 기본) — 불 쬐기 | -12 |
넓은머리 금속 화살촉 틀 | 넓은머리 금속 화살촉 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 화살촉 틀 | 금속 화살촉 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 도끼 머리 틀 | 금속 도끼 머리 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 도축칼날 틀 | 금속 도축칼날 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 끌날 틀 | 금속 끌날 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 드로우나이프 날 틀 | 금속 드로우나이프 날 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 괭잇날 틀 | 금속 괭잇날 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 사냥창날 틀 | 금속 사냥창날 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 칼날 틀 | 금속 칼날 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 고기걸이 틀 | 금속 고기걸이 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 대낫날 틀 | 금속 대낫날 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 삽날 틀 | 금속 삽날 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 낫날 틀 | 금속 낫날 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 가죽칼날 틀 | 금속 가죽칼날 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 창날 틀 | 금속 창날 틀 ← 부수기 | -2 |
금속 송곳날 틀 | 금속 송곳날 틀 ← 부수기 | -2 |
부들 군락 | 부들 군락 ← 정리하기 | -2 |
샘 | 샘 — 물 바라보기 | -48 |
곰 동굴 (탐색·개선) | 곰 동굴 (탐색·개선) ← 청소하기 | -10 |
커다란 동굴 (탐색·개선) | 커다란 동굴 (탐색·개선) ← 청소하기 | -10 |
동굴 (탐색·개선 · 잣나무 언덕 동굴) | 동굴 (탐색·개선 · 잣나무 언덕 동굴) ← 청소하기 | -10 |
동굴 (탐색·개선 · 강 길목 동굴) | 동굴 (탐색·개선 · 강 길목 동굴) ← 청소하기 | -10 |
비밀의 동굴 (탐색·개선) | 비밀의 동굴 (탐색·개선) ← 청소하기 | -10 |
정적의 동굴 (탐색·개선) | 정적의 동굴 (탐색·개선) ← 청소하기 | -10 |
부싯돌 굴 (탐색·개선) | 부싯돌 굴 (탐색·개선) ← 청소하기 | -10 |
정리된 터널 | 정리된 터널 ← 청소하기 | -10 |
무너진 터널 (탐색·개선) | 무너진 터널 (탐색·개선) ← 청소하기 | -10 |
