피부 세균
상태 단계
수치 값이 범위에 들어가면 해당 상태가 적용됩니다. 효과 중 "15분당 변화율"은 그 상태가 유지되는 동안 15분마다 적용됩니다. 좁은 화면에서는 표를 좌우로 밀어 볼 수 있습니다.
| 값 범위 | 상태 | 경고 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 5 | 피부 세균 |
| |
| 4 | 피부 세균 |
| |
| 3 | 피부 세균 |
| |
| 2 | 피부 세균 |
| |
| 1 | 피부 세균 |
|
이 수치에 영향을 주는 것
다른 수치의 상태가 주는 영향
| 수치 | 상태 (범위) | 변화 |
|---|---|---|
불결함 | 불결함 상태: 매우 불결함 (425 ~ 500) | +5 |
불결함 | 불결함 상태: 불결함 (350 ~ 424) | +4 |
불결함 | 불결함 상태: 매우 더러움 (250 ~ 349) | +3 |
불결함 | 불결함 상태: 더러움 (101 ~ 249) | +2 |
피부 상태 | 피부 상태 상태: 피부 상태 (5) | -5 |
피부 상태 | 피부 상태 상태: 피부 상태 (4) | -4 |
피부 상태 | 피부 상태 상태: 피부 상태 (3) | -3 |
피부 상태 | 피부 상태 상태: 피부 상태 (2) | -2 |
피부 상태 | 피부 상태 상태: 피부 상태 (-20 ~ 1) | -1 |
이 수치가 쓰이는 곳
이 수치를 조건으로 하는 행동 (115)
| 출처 | 행동 | 필요 범위 |
|---|---|---|
찰과상 | 찰과상 — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
찰과상 | 찰과상 — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
찰과상 | 찰과상 — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
찰과상 | 찰과상 — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
찰과상 | 찰과상 — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
팔 열상 (L) | 팔 열상 (L) — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
팔 열상 (L) | 팔 열상 (L) — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
팔 열상 (L) | 팔 열상 (L) — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
팔 열상 (L) | 팔 열상 (L) — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
팔 열상 (L) | 팔 열상 (L) — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
팔 열상 (꿰맴) | 팔 열상 (꿰맴) — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
팔 열상 (꿰맴) | 팔 열상 (꿰맴) — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
팔 열상 (꿰맴) | 팔 열상 (꿰맴) — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
팔 열상 (꿰맴) | 팔 열상 (꿰맴) — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
팔 열상 (꿰맴) | 팔 열상 (꿰맴) — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
팔 열상 (R) | 팔 열상 (R) — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
팔 열상 (R) | 팔 열상 (R) — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
팔 열상 (R) | 팔 열상 (R) — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
팔 열상 (R) | 팔 열상 (R) — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
팔 열상 (R) | 팔 열상 (R) — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
팔 열상 (꿰맴 (오른쪽)) | 팔 열상 (꿰맴 (오른쪽)) — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
팔 열상 (꿰맴 (오른쪽)) | 팔 열상 (꿰맴 (오른쪽)) — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
팔 열상 (꿰맴 (오른쪽)) | 팔 열상 (꿰맴 (오른쪽)) — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
팔 열상 (꿰맴 (오른쪽)) | 팔 열상 (꿰맴 (오른쪽)) — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
팔 열상 (꿰맴 (오른쪽)) | 팔 열상 (꿰맴 (오른쪽)) — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
곰 물림 | 곰 물림 — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
곰 물림 | 곰 물림 — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
곰 물림 | 곰 물림 — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
곰 물림 | 곰 물림 — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
곰 물림 | 곰 물림 — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
곰 발톱 자국 | 곰 발톱 자국 — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
곰 발톱 자국 | 곰 발톱 자국 — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
곰 발톱 자국 | 곰 발톱 자국 — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
곰 발톱 자국 | 곰 발톱 자국 — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
곰 발톱 자국 | 곰 발톱 자국 — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
물린 상처 | 물린 상처 — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
물린 상처 | 물린 상처 — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
물린 상처 | 물린 상처 — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
물린 상처 | 물린 상처 — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
물린 상처 | 물린 상처 — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
발톱 자국 | 발톱 자국 — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
발톱 자국 | 발톱 자국 — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
발톱 자국 | 발톱 자국 — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
발톱 자국 | 발톱 자국 — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
발톱 자국 | 발톱 자국 — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
화상 | 화상 — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
화상 | 화상 — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
화상 | 화상 — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
화상 | 화상 — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
화상 | 화상 — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
숲의 야수 물림 | 숲의 야수 물림 — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
숲의 야수 물림 | 숲의 야수 물림 — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
숲의 야수 물림 | 숲의 야수 물림 — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
숲의 야수 물림 | 숲의 야수 물림 — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
숲의 야수 물림 | 숲의 야수 물림 — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
숲의 야수 발톱 자국 | 숲의 야수 발톱 자국 — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
숲의 야수 발톱 자국 | 숲의 야수 발톱 자국 — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
숲의 야수 발톱 자국 | 숲의 야수 발톱 자국 — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
숲의 야수 발톱 자국 | 숲의 야수 발톱 자국 — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
숲의 야수 발톱 자국 | 숲의 야수 발톱 자국 — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
동상 (아이템) | 동상 (아이템) — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
동상 (아이템) | 동상 (아이템) — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
동상 (아이템) | 동상 (아이템) — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
동상 (아이템) | 동상 (아이템) — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
동상 (아이템) | 동상 (아이템) — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
동창 (아이템) | 동창 (아이템) — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
동창 (아이템) | 동창 (아이템) — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
동창 (아이템) | 동창 (아이템) — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
동창 (아이템) | 동창 (아이템) — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
동창 (아이템) | 동창 (아이템) — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
다리 열상 (L) | 다리 열상 (L) — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
다리 열상 (L) | 다리 열상 (L) — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
다리 열상 (L) | 다리 열상 (L) — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
다리 열상 (L) | 다리 열상 (L) — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
다리 열상 (L) | 다리 열상 (L) — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
다리 열상 (꿰맴) | 다리 열상 (꿰맴) — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
다리 열상 (꿰맴) | 다리 열상 (꿰맴) — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
다리 열상 (꿰맴) | 다리 열상 (꿰맴) — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
다리 열상 (꿰맴) | 다리 열상 (꿰맴) — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
다리 열상 (꿰맴) | 다리 열상 (꿰맴) — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
다리 열상 (R) | 다리 열상 (R) — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
다리 열상 (R) | 다리 열상 (R) — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
다리 열상 (R) | 다리 열상 (R) — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
다리 열상 (R) | 다리 열상 (R) — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
다리 열상 (R) | 다리 열상 (R) — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
다리 열상 (꿰맴 (오른쪽)) | 다리 열상 (꿰맴 (오른쪽)) — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
다리 열상 (꿰맴 (오른쪽)) | 다리 열상 (꿰맴 (오른쪽)) — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
다리 열상 (꿰맴 (오른쪽)) | 다리 열상 (꿰맴 (오른쪽)) — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
다리 열상 (꿰맴 (오른쪽)) | 다리 열상 (꿰맴 (오른쪽)) — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
다리 열상 (꿰맴 (오른쪽)) | 다리 열상 (꿰맴 (오른쪽)) — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
경미한 열상 (기본) | 경미한 열상 (기본) — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
경미한 열상 (기본) | 경미한 열상 (기본) — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
경미한 열상 (기본) | 경미한 열상 (기본) — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
경미한 열상 (기본) | 경미한 열상 (기본) — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
경미한 열상 (기본) | 경미한 열상 (기본) — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
경미한 열상 (꿰맴) | 경미한 열상 (꿰맴) — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
경미한 열상 (꿰맴) | 경미한 열상 (꿰맴) — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
경미한 열상 (꿰맴) | 경미한 열상 (꿰맴) — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
경미한 열상 (꿰맴) | 경미한 열상 (꿰맴) — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
경미한 열상 (꿰맴) | 경미한 열상 (꿰맴) — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
관통상 | 관통상 — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
관통상 | 관통상 — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
관통상 | 관통상 — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
관통상 | 관통상 — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
관통상 | 관통상 — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
추적자에게 물림 | 추적자에게 물림 — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
추적자에게 물림 | 추적자에게 물림 — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
추적자에게 물림 | 추적자에게 물림 — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
추적자에게 물림 | 추적자에게 물림 — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
추적자에게 물림 | 추적자에게 물림 — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
늑대 물림 | 늑대 물림 — 표면 세균 1 (패시브 조건) | 1 |
늑대 물림 | 늑대 물림 — 표면 세균 2 (패시브 조건) | 2 |
늑대 물림 | 늑대 물림 — 표면 세균 3 (패시브 조건) | 3 |
늑대 물림 | 늑대 물림 — 표면 세균 4 (패시브 조건) | 4 |
늑대 물림 | 늑대 물림 — 표면 세균 5 (패시브 조건) | 5 |
🔧 전체 원본 데이터 보기 (게임 파일의 모든 필드)
게임 파일에서 추출한 값 그대로입니다. 기본값(0, 빈 값)인 필드는 생략되었습니다. 내부 ID: BacteriaSurface · UniqueID 8910786a9d822794eb57bd5bef7e1217
- 내부 이름 m_Name:
BacteriaSurface - 고유 ID 번호 UniqueIDIndex: 3300
- 이름 GameName: 피부 세균 (Surface Bacteria)
- 최소/최대 MinMaxValue: y=5
- 살펴보기 불가 CannotBeInspected: 1
- 기본 상태 아이콘 DefaultStatusIcon:
🖼 Bacteria - 상태 Statuses:
- 이름 GameName: 피부 세균 (Surface Bacteria)
- 값 범위 ValueRange: x=1, y=1
- 수치 효과 EffectsOnStats:
- 수치 Stat:
위장염 - 변화율 RateModifier: x=2, y=2
- 수치 Stat:
- 이름 GameName: 피부 세균 (Surface Bacteria)
- 값 범위 ValueRange: x=2, y=2
- 수치 효과 EffectsOnStats:
- 수치 Stat:
위장염 - 변화율 RateModifier: x=4, y=4
- 수치 Stat:
- 이름 GameName: 피부 세균 (Surface Bacteria)
- 값 범위 ValueRange: x=3, y=3
- 수치 효과 EffectsOnStats:
- 수치 Stat:
위장염 - 변화율 RateModifier: x=6, y=6
- 수치 Stat:
- 이름 GameName: 피부 세균 (Surface Bacteria)
- 값 범위 ValueRange: x=4, y=4
- 수치 효과 EffectsOnStats:
- 수치 Stat:
위장염 - 변화율 RateModifier: x=8, y=8
- 수치 Stat:
- 이름 GameName: 피부 세균 (Surface Bacteria)
- 값 범위 ValueRange: x=5, y=5
- 수치 효과 EffectsOnStats:
- 수치 Stat:
위장염 - 변화율 RateModifier: x=10, y=10
- 수치 Stat:
- 피드백 정보 FeedbackInfo:
- 단계 값 StepValue: 1
불결함
피부 상태
찰과상
팔 열상 (L)
팔 열상 (꿰맴)
곰 물림
곰 발톱 자국
물린 상처
화상
동창 (아이템)
경미한 열상 (기본)
경미한 열상 (꿰맴)
관통상